| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947809 | 2023 | 0 | 57,51 | INSCRITO |
| 13947852 | 2023 | 0 | 44,73 | INSCRITO |
| 13947867 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 1381614 | 2022 | 0 | 55,75 | INSCRITO |
| 1381660 | 2022 | 0 | 43,36 | INSCRITO |
| 1381672 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1370075 | 2021 | 0 | 50,10 | INSCRITO |
| 1370137 | 2021 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
| 1370133 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1358317 | 2020 | 0 | 47,72 | INSCRITO |
| 1358357 | 2020 | 0 | 37,11 | INSCRITO |
| 1358375 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1346428 | 2019 | 0 | 46,64 | INSCRITO |
| 1346474 | 2019 | 0 | 36,28 | INSCRITO |
| 1346486 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 626,16
Valor original total da dívida: R$ 626,16
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52