Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2428 - JOSE FEITOSA DE ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947811 2023 0 58,98 INSCRITO
13947807 2023 0 88,47 INSCRITO
13947812 2023 0 68,81 INSCRITO
13947808 2023 0 78,64 INSCRITO
1381612 2022 0 85,77 INSCRITO
1381616 2022 0 57,18 INSCRITO
1381613 2022 0 76,24 INSCRITO
1381617 2022 0 66,71 INSCRITO
1370078 2021 0 59,94 INSCRITO
1370077 2021 0 51,38 INSCRITO
1370073 2021 0 77,07 INSCRITO
1370074 2021 0 68,51 INSCRITO
1358316 2020 0 65,25 INSCRITO
1358320 2020 0 57,10 INSCRITO
1358315 2020 0 73,41 INSCRITO
1358319 2020 0 48,94 INSCRITO
1346431 2019 0 55,81 INSCRITO
1346427 2019 0 63,79 INSCRITO
1346430 2019 0 47,84 INSCRITO
1346426 2019 0 71,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.321,60

Valor original total da dívida: R$ 1.321,60

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito