Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2402 - JOSE IRENIO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947780 2023 0 178,67 INSCRITO
13947785 2023 0 176,70 INSCRITO
1381585 2022 0 173,22 INSCRITO
1381590 2022 0 171,30 INSCRITO
1370047 2021 0 155,65 INSCRITO
1370052 2021 0 153,91 INSCRITO
1358289 2020 0 148,26 INSCRITO
1358294 2020 0 146,59 INSCRITO
1346400 2019 0 144,92 INSCRITO
1346405 2019 0 143,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.592,51

Valor original total da dívida: R$ 1.592,51

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito