Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2381 - ISABEL MARIA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947772 2023 0 124,96 INSCRITO
13947759 2023 0 47,01 INSCRITO
13947769 2023 0 175,25 INSCRITO
13947775 2023 0 201,05 INSCRITO
1381574 2022 0 169,88 INSCRITO
1388789 2022 0 229,98 INSCRITO
1381564 2022 0 45,57 INSCRITO
1388790 2022 0 369,99 INSCRITO
1388790 2022 1 92,50 INSCRITO
1388789 2022 1 76,66 INSCRITO
1388790 2022 2 92,50 INSCRITO
1388789 2022 2 76,66 INSCRITO
1388790 2022 3 92,50 INSCRITO
1388789 2022 3 76,66 INSCRITO
1388790 2022 4 92,49 INSCRITO
1370026 2021 0 40,94 INSCRITO
1370036 2021 0 152,64 INSCRITO
1366737 2021 2 117,98 INSCRITO
1366737 2021 3 117,98 INSCRITO
1366737 2021 4 117,98 INSCRITO
1366737 2021 5 118,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.629,18

Valor original total da dívida: R$ 2.629,18

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito