Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2182 - JOSE INACIO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947527 2023 0 85,45 INSCRITO
13947525 2023 0 76,06 INSCRITO
1381333 2022 0 82,83 INSCRITO
1381331 2022 0 73,73 INSCRITO
1369789 2021 0 74,43 INSCRITO
1369787 2021 0 66,24 INSCRITO
1358033 2020 0 70,88 INSCRITO
1358031 2020 0 63,09 INSCRITO
1346145 2019 0 69,28 INSCRITO
1346143 2019 0 61,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 723,66

Valor original total da dívida: R$ 723,66

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito