Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2130 - JOSE ALVES DO NASCIMENTO E FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949541 2023 0 306,96 INSCRITO
13947471 2023 0 59,78 INSCRITO
13947466 2023 0 92,83 INSCRITO
13947461 2023 0 94,16 INSCRITO
13948695 2023 0 95,61 INSCRITO
13949545 2023 0 134,12 INSCRITO
13947685 2023 0 157,63 INSCRITO
13950825 2023 0 160,39 INSCRITO
13947795 2023 0 161,86 INSCRITO
13949591 2023 0 212,16 INSCRITO
1381490 2022 0 152,80 INSCRITO
1383364 2022 0 130,02 INSCRITO
1384638 2022 0 155,48 INSCRITO
1382514 2022 0 92,69 INSCRITO
1381272 2022 0 89,99 INSCRITO
1381600 2022 0 156,91 INSCRITO
1383411 2022 0 205,66 INSCRITO
1381267 2022 0 80,99 INSCRITO
1381277 2022 0 57,95 INSCRITO
1383360 2022 0 297,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.895,55

Valor original total da dívida: R$ 2.895,55

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito