Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2084 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13948100 2023 0 56,66 INSCRITO
13948098 2023 0 61,76 INSCRITO
13948104 2023 0 147,55 INSCRITO
13948093 2023 0 115,68 INSCRITO
13948097 2023 0 78,26 INSCRITO
1381937 2022 0 143,03 INSCRITO
1381933 2022 0 54,92 INSCRITO
1381926 2022 0 112,13 INSCRITO
1381931 2022 0 59,87 INSCRITO
1381215 2022 0 99,45 INSCRITO
1381930 2022 0 75,86 INSCRITO
1370390 2021 0 68,16 INSCRITO
1370393 2021 0 49,34 INSCRITO
1370391 2021 0 53,79 INSCRITO
1370397 2021 0 128,50 INSCRITO
1369670 2021 0 89,36 INSCRITO
1370386 2021 0 100,74 INSCRITO
1357914 2020 0 85,10 INSCRITO
1358632 2020 0 64,91 INSCRITO
1358628 2020 0 95,94 INSCRITO
1358633 2020 0 51,23 INSCRITO
1358635 2020 0 46,99 INSCRITO
1358639 2020 0 122,38 INSCRITO
1346743 2019 0 63,44 INSCRITO
1346028 2019 0 83,18 INSCRITO
1346744 2019 0 50,07 INSCRITO
1346739 2019 0 93,77 INSCRITO
1346746 2019 0 45,93 INSCRITO
1346750 2019 0 119,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.417,60

Valor original total da dívida: R$ 2.417,60

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito