Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13950009 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
13948334 | 2023 | 0 | 244,75 | INSCRITO |
13947546 | 2023 | 0 | 64,10 | INSCRITO |
13949515 | 2023 | 0 | 83,90 | INSCRITO |
13949759 | 2023 | 0 | 103,22 | INSCRITO |
13950778 | 2023 | 0 | 146,85 | INSCRITO |
1382167 | 2022 | 0 | 237,26 | INSCRITO |
1383822 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1381352 | 2022 | 0 | 62,13 | INSCRITO |
1383334 | 2022 | 0 | 81,33 | INSCRITO |
1383572 | 2022 | 0 | 100,07 | INSCRITO |
1382053 | 2022 | 0 | 133,48 | INSCRITO |
1384591 | 2022 | 0 | 142,34 | INSCRITO |
1370628 | 2021 | 0 | 213,18 | INSCRITO |
1372324 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1371827 | 2021 | 0 | 73,08 | INSCRITO |
1370514 | 2021 | 0 | 119,93 | INSCRITO |
1372073 | 2021 | 0 | 89,92 | INSCRITO |
1369808 | 2021 | 0 | 55,83 | INSCRITO |
1373108 | 2021 | 0 | 127,89 | INSCRITO |
1361365 | 2020 | 0 | 121,80 | INSCRITO |
1360567 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1358870 | 2020 | 0 | 203,02 | INSCRITO |
1358052 | 2020 | 0 | 53,17 | INSCRITO |
1360070 | 2020 | 0 | 69,60 | INSCRITO |
1360316 | 2020 | 0 | 85,65 | INSCRITO |
1358756 | 2020 | 0 | 114,22 | INSCRITO |
1348444 | 2019 | 0 | 83,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.946,44
Valor original total da dívida: R$ 2.946,44
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52