| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947306 | 2023 | 0 | 280,39 | INSCRITO |
| 13947715 | 2023 | 0 | 78,66 | INSCRITO |
| 1381111 | 2022 | 0 | 271,81 | INSCRITO |
| 1381515 | 2022 | 0 | 76,26 | INSCRITO |
| 1369567 | 2021 | 0 | 244,22 | INSCRITO |
| 1369977 | 2021 | 0 | 68,52 | INSCRITO |
| 1357811 | 2020 | 0 | 232,58 | INSCRITO |
| 1358219 | 2020 | 0 | 65,26 | INSCRITO |
| 1345929 | 2019 | 0 | 227,33 | INSCRITO |
| 1346335 | 2019 | 0 | 63,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.608,81
Valor original total da dívida: R$ 1.608,81
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52