Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1933 - FRANCISCO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13950826 2023 0 512,01 INSCRITO
13947185 2023 0 170,12 INSCRITO
13947247 2023 0 97,90 INSCRITO
13948167 2023 0 88,53 INSCRITO
1392851 2023 5 122,38 INSCRITO
1392851 2023 6 122,38 INSCRITO
1392851 2023 7 122,38 INSCRITO
1392851 2023 8 122,38 INSCRITO
1392851 2023 9 122,38 INSCRITO
1392851 2023 10 122,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.602,85

Valor original total da dívida: R$ 1.602,85

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito