Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 70223 - ANA PAULA JOTA BENEVIDES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 03318155322
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
13955905 2023 0 37.388,18 2.942,45 863,67 0,00 41.194,30 INSCRITO
1391981 2023 0 6.315,74 728,84 270,95 0,00 7.315,53 INSCRITO
1391456 2023 0 19,05 2,77 0,88 0,00 22,70 INSCRITO
1390972 2023 0 4.831,05 707,27 255,08 0,00 5.793,40 INSCRITO
1393500 2023 0 24,00 2,53 0,95 0,00 27,48 INSCRITO
1391657 2023 0 25,00 3,26 1,16 0,00 29,42 INSCRITO
13956442 2023 0 530.556,53 69.184,57 24.511,71 0,00 624.252,81 INSCRITO
1391466 2023 0 148,28 21,56 6,85 0,00 176,69 INSCRITO
13956655 2023 0 285,00 18,70 4,70 0,00 308,40 INSCRITO
1388784 2022 0 100,82 18,22 6,65 0,00 125,69 INSCRITO
1376821 2022 0 5,02 1,25 0,46 0,00 6,73 INSCRITO
1390173 2022 0 45,00 7,09 2,38 0,00 54,47 INSCRITO
1388952 2022 0 356,81 63,44 21,19 0,00 441,44 INSCRITO
1387972 2022 0 566,18 105,14 39,24 0,00 710,56 INSCRITO
1388015 2022 0 5.131,94 953,00 355,64 0,00 6.440,58 INSCRITO
1378299 2022 0 4.275,29 929,45 352,71 0,00 5.557,45 INSCRITO
1388270 2022 0 4.052,74 752,59 280,85 0,00 5.086,18 INSCRITO
1387677 2022 0 600,00 115,44 43,56 0,00 759,00 INSCRITO
1363614 2020 0 33,00 12,20 3,30 0,00 48,50 INSCRITO
1353849 2020 0 2,10 0,82 0,21 0,00 3,13 INSCRITO
1354353 2020 0 3,60 1,38 0,36 0,00 5,34 INSCRITO
1363737 2020 0 11,75 4,34 1,18 0,00 17,27 INSCRITO
1353693 2020 0 20,70 8,15 2,07 0,00 30,92 INSCRITO
1355339 2020 0 25,00 9,41 2,50 0,00 36,91 INSCRITO
1363714 2020 0 55,00 20,33 5,50 0,00 80,83 INSCRITO
1363463 2020 0 60,00 22,28 6,00 0,00 88,28 INSCRITO
1363983 2020 0 68,75 25,31 6,88 0,00 100,94 INSCRITO
1343389 2019 0 556,75 237,27 55,68 0,00 849,70 INSCRITO
1352837 2019 0 19,50 7,75 1,95 0,00 29,20 INSCRITO
1342890 2019 0 1.177,34 508,10 117,73 0,00 1.803,17 INSCRITO
1351491 2019 0 120,00 49,89 12,00 0,00 181,89 INSCRITO
1352048 2019 0 10,00 4,06 1,00 0,00 15,06 INSCRITO
1351347 2019 0 26,10 11,00 2,61 0,00 39,71 INSCRITO
1352216 2019 0 27,08 11,00 2,71 0,00 40,79 INSCRITO
1341507 2019 0 30,00 13,55 3,00 0,00 46,55 INSCRITO
1343080 2019 0 5,25 2,27 0,53 0,00 8,05 INSCRITO
1351808 2019 0 2,50 1,03 0,25 0,00 3,78 INSCRITO
1341498 2019 0 86,80 39,21 8,68 0,00 134,69 INSCRITO
132097 2018 0 6,17 3,01 0,62 0,00 9,80 INSCRITO
130912 2018 0 8.318,03 4.228,57 831,80 0,00 13.378,40 INSCRITO
131399 2018 0 8,00 3,99 0,80 0,00 12,79 INSCRITO
133026 2018 0 411,76 194,21 41,18 0,00 647,15 INSCRITO
1340905 2018 0 300,00 138,47 30,00 0,00 468,47 INSCRITO
130623 2018 0 154,41 78,50 15,44 0,00 248,35 INSCRITO
1353394 2018 0 607,25 305,85 60,73 0,00 973,83 INSCRITO
133145 2018 0 206,00 97,16 20,60 0,00 323,76 INSCRITO
130866 2018 0 1.388,85 706,04 138,89 0,00 2.233,78 INSCRITO
1341242 2018 0 24,75 11,30 2,48 0,00 38,53 CDA
133031 2018 0 25,00 11,93 2,50 0,00 39,43 INSCRITO
1340903 2018 0 1.336,06 610,13 133,61 0,00 2.079,80 INSCRITO
130603 2018 0 1.451,57 737,92 145,16 0,00 2.334,65 INSCRITO
1340503 2018 0 37,00 17,28 3,70 0,00 57,98 INSCRITO
133133 2018 0 39,80 18,77 3,98 0,00 62,55 INSCRITO
131085 2018 0 92,20 46,44 9,22 0,00 147,86 INSCRITO
1343325 2018 0 82,50 41,55 8,25 0,00 132,30 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 30,00

Valor original total da dívida: R$ 30,00

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024