| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947205 | 2023 | 0 | 83,89 | INSCRITO |
| 13947186 | 2023 | 0 | 62,34 | INSCRITO |
| 1381011 | 2022 | 0 | 81,32 | INSCRITO |
| 1380992 | 2022 | 0 | 60,44 | INSCRITO |
| 1369467 | 2021 | 0 | 73,07 | INSCRITO |
| 1369446 | 2021 | 0 | 54,30 | INSCRITO |
| 1357710 | 2020 | 0 | 69,58 | INSCRITO |
| 1357689 | 2020 | 0 | 51,71 | INSCRITO |
| 1345828 | 2019 | 0 | 68,01 | INSCRITO |
| 1345807 | 2019 | 0 | 50,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 655,20
Valor original total da dívida: R$ 655,20
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52