Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13947188 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
13947144 | 2023 | 0 | 41,68 | INSCRITO |
13947437 | 2023 | 0 | 177,06 | INSCRITO |
13947207 | 2023 | 0 | 68,86 | INSCRITO |
13947210 | 2023 | 0 | 118,04 | INSCRITO |
1381013 | 2022 | 0 | 66,75 | INSCRITO |
1380994 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1380949 | 2022 | 0 | 40,41 | INSCRITO |
1381017 | 2022 | 0 | 114,42 | INSCRITO |
1381242 | 2022 | 0 | 171,63 | INSCRITO |
1369469 | 2021 | 0 | 59,97 | INSCRITO |
1369697 | 2021 | 0 | 154,20 | INSCRITO |
1369403 | 2021 | 0 | 36,31 | INSCRITO |
1369449 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1369473 | 2021 | 0 | 102,80 | INSCRITO |
1357715 | 2020 | 0 | 97,90 | INSCRITO |
1357712 | 2020 | 0 | 57,11 | INSCRITO |
1357646 | 2020 | 0 | 34,58 | INSCRITO |
1357941 | 2020 | 0 | 146,85 | INSCRITO |
1357692 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1346055 | 2019 | 0 | 143,52 | INSCRITO |
1345810 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1345765 | 2019 | 0 | 33,81 | INSCRITO |
1345833 | 2019 | 0 | 95,68 | INSCRITO |
1345830 | 2019 | 0 | 55,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.985,39
Valor original total da dívida: R$ 1.985,39
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52