| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945217 | 2023 | 0 | 52,41 | INSCRITO |
| 13945224 | 2023 | 0 | 44,24 | INSCRITO |
| 13945219 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 1379031 | 2022 | 0 | 50,81 | INSCRITO |
| 1379038 | 2022 | 0 | 42,89 | INSCRITO |
| 1379033 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1367466 | 2021 | 0 | 45,65 | INSCRITO |
| 1367473 | 2021 | 0 | 38,54 | INSCRITO |
| 1367468 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1355707 | 2020 | 0 | 43,48 | INSCRITO |
| 1355714 | 2020 | 0 | 36,71 | INSCRITO |
| 1355709 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1343837 | 2019 | 0 | 42,50 | INSCRITO |
| 1343844 | 2019 | 0 | 35,88 | INSCRITO |
| 1343839 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 601,11
Valor original total da dívida: R$ 601,11
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52