| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947069 | 2023 | 0 | 76,26 | INSCRITO |
| 13947072 | 2023 | 0 | 100,15 | INSCRITO |
| 13947061 | 2023 | 0 | 253,78 | INSCRITO |
| 13947077 | 2023 | 0 | 110,23 | INSCRITO |
| 13947082 | 2023 | 0 | 119,28 | INSCRITO |
| 13947066 | 2023 | 0 | 198,68 | INSCRITO |
| 1380882 | 2022 | 0 | 106,85 | INSCRITO |
| 1380874 | 2022 | 0 | 73,93 | INSCRITO |
| 1380877 | 2022 | 0 | 97,09 | INSCRITO |
| 1380887 | 2022 | 0 | 115,63 | INSCRITO |
| 1380866 | 2022 | 0 | 246,01 | INSCRITO |
| 1380871 | 2022 | 0 | 192,61 | INSCRITO |
| 1375370 | 2021 | 0 | 103,89 | INSCRITO |
| 1375297 | 2021 | 0 | 66,42 | INSCRITO |
| 1375283 | 2021 | 0 | 173,06 | INSCRITO |
| 1375360 | 2021 | 0 | 87,23 | INSCRITO |
| 1369320 | 2021 | 0 | 221,04 | INSCRITO |
| 1375365 | 2021 | 0 | 96,00 | INSCRITO |
| 1375364 | 2020 | 0 | 91,43 | CDA |
| 1375282 | 2020 | 0 | 164,82 | CDA |
| 1375359 | 2020 | 0 | 83,08 | CDA |
| 1357563 | 2020 | 0 | 210,51 | CDA |
| 1375369 | 2020 | 0 | 98,95 | CDA |
| 1375296 | 2020 | 0 | 63,26 | CDA |
| 1375358 | 2019 | 0 | 82,60 | CDA |
| 1375363 | 2019 | 0 | 90,93 | CDA |
| 1375281 | 2019 | 0 | 78,53 | CDA |
| 1375295 | 2019 | 0 | 62,89 | CDA |
| 1375368 | 2019 | 0 | 98,38 | CDA |
| 1345682 | 2019 | 0 | 205,76 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 3.769,28
Valor original total da dívida: R$ 3.769,28
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52