Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 177 - ANTONIO DO O DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947534 2023 0 34,95 INSCRITO
13947532 2023 0 63,17 INSCRITO
13946570 2023 0 52,18 INSCRITO
13945212 2023 0 108,63 INSCRITO
13945411 2023 0 117,54 INSCRITO
13945415 2023 0 126,46 INSCRITO
13946251 2023 0 44,49 INSCRITO
13946331 2023 0 43,29 INSCRITO
13945218 2023 0 142,59 INSCRITO
13946581 2023 0 40,49 INSCRITO
13946336 2023 0 35,54 INSCRITO
1380372 2022 0 50,58 INSCRITO
1379226 2022 0 113,94 INSCRITO
1380141 2022 0 40,00 INSCRITO
1380136 2022 0 41,96 INSCRITO
1379026 2022 0 105,31 INSCRITO
1379230 2022 0 122,58 INSCRITO
1380057 2022 0 43,13 INSCRITO
1379032 2022 0 138,23 INSCRITO
1381338 2022 0 61,24 INSCRITO
1368583 2021 0 37,70 INSCRITO
1368823 2021 0 45,45 INSCRITO
1368503 2021 0 38,75 INSCRITO
1368834 2021 0 35,27 INSCRITO
1368588 2021 0 33,00 INSCRITO
1367467 2021 0 124,20 INSCRITO
1367665 2021 0 110,14 INSCRITO
1367661 2021 0 102,37 INSCRITO
1367461 2021 0 94,62 INSCRITO
1369794 2021 0 55,02 INSCRITO
1356744 2020 0 36,91 INSCRITO
1355702 2020 0 90,11 INSCRITO
1355708 2020 0 118,28 INSCRITO
1356824 2020 0 35,91 INSCRITO
1358038 2020 0 52,40 INSCRITO
1355902 2020 0 97,50 INSCRITO
1357066 2020 0 43,28 INSCRITO
1357077 2020 0 33,59 INSCRITO
1358040 2020 0 33,00 INSCRITO
1355906 2020 0 104,90 INSCRITO
1345196 2019 0 32,83 INSCRITO
1343838 2019 0 115,60 INSCRITO
1345185 2019 0 42,31 INSCRITO
1344036 2019 0 102,53 INSCRITO
1344949 2019 0 32,00 INSCRITO
1344864 2019 0 36,07 INSCRITO
1343832 2019 0 88,07 INSCRITO
1344944 2019 0 35,10 INSCRITO
1346150 2019 0 51,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.384,43

Valor original total da dívida: R$ 3.384,43

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito