Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13947029 | 2023 | 0 | 168,54 | INSCRITO |
13947033 | 2023 | 0 | 115,63 | INSCRITO |
13947020 | 2023 | 0 | 83,70 | INSCRITO |
13947016 | 2023 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
1380833 | 2022 | 0 | 163,38 | CDA |
1380837 | 2022 | 0 | 112,09 | CDA |
1380820 | 2022 | 0 | 63,59 | CDA |
1369287 | 2021 | 0 | 146,79 | CDA |
1369291 | 2021 | 0 | 100,71 | CDA |
1369274 | 2021 | 0 | 57,13 | CDA |
1357530 | 2020 | 0 | 139,80 | CDA |
1357534 | 2020 | 0 | 95,92 | CDA |
1357517 | 2020 | 0 | 54,41 | CDA |
1345649 | 2019 | 0 | 136,65 | CDA |
1345653 | 2019 | 0 | 93,75 | CDA |
1345636 | 2019 | 0 | 53,18 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.650,87
Valor original total da dívida: R$ 1.650,87
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52