Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1708 - JOAO CARNEIRO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13947003 2023 0 429,26 INSCRITO
13947004 2023 0 178,95 INSCRITO
1380807 2022 0 416,11 INSCRITO
1380808 2022 0 173,47 INSCRITO
1369261 2021 0 373,87 INSCRITO
1369262 2021 0 155,86 INSCRITO
1357504 2020 0 356,07 INSCRITO
1357505 2020 0 148,43 INSCRITO
1345624 2019 0 348,02 INSCRITO
1345625 2019 0 145,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.725,12

Valor original total da dívida: R$ 2.725,12

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito