Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1581 - ESP FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE E FRANCISCA CECILIA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946888 2023 0 38,60 INSCRITO
13946851 2023 0 144,82 INSCRITO
13946875 2023 0 157,49 INSCRITO
13946867 2023 0 128,06 INSCRITO
13946881 2023 0 110,48 INSCRITO
13946876 2023 0 256,21 INSCRITO
13946883 2023 0 69,32 INSCRITO
13946832 2023 0 287,28 INSCRITO
1380679 2022 0 248,36 CDA
1380686 2022 0 67,20 CDA
1380691 2022 0 40,00 CDA
1380678 2022 0 152,67 CDA
1380684 2022 0 107,10 CDA
1380653 2022 0 140,38 CDA
1380669 2022 0 124,14 CDA
1380634 2022 0 278,48 CDA
1369137 2021 0 60,38 CDA
1369135 2021 0 96,23 CDA
1369142 2021 0 33,63 CDA
1369120 2021 0 111,54 CDA
1369085 2021 0 250,21 CDA
1369104 2021 0 126,13 CDA
1369129 2021 0 137,17 CDA
1369130 2021 0 223,15 CDA
1357346 2020 0 120,12 CDA
1357362 2020 0 106,23 CDA
1357327 2020 0 238,30 CDA
1357371 2020 0 130,64 CDA
1357377 2020 0 91,64 CDA
1357384 2020 0 33,00 CDA
1357372 2020 0 212,52 CDA
1357379 2020 0 57,50 CDA
1345448 2019 0 232,92 CDA
1345505 2019 0 32,00 CDA
1345493 2019 0 207,73 CDA
1345500 2019 0 56,20 CDA
1345492 2019 0 127,69 CDA
1345498 2019 0 89,58 CDA
1345467 2019 0 117,41 CDA
1345483 2019 0 103,83 CDA

Valor original total IPTU: R$ 5.346,34

Valor original total da dívida: R$ 5.346,34

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito