Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1537 - GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946823 2023 0 152,38 INSCRITO
13946928 2023 0 105,67 INSCRITO
13949398 2023 0 66,65 INSCRITO
1380625 2022 0 147,71 INSCRITO
1380732 2022 0 102,44 INSCRITO
1383218 2022 0 64,61 INSCRITO
1369076 2021 0 132,72 INSCRITO
1369183 2021 0 92,04 INSCRITO
1371711 2021 0 58,05 INSCRITO
1357318 2020 0 126,40 INSCRITO
1357425 2020 0 87,66 INSCRITO
1359954 2020 0 55,28 INSCRITO
1345439 2019 0 123,54 INSCRITO
1345546 2019 0 85,68 INSCRITO
1348082 2019 0 54,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.454,87

Valor original total da dívida: R$ 1.454,87

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito