| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945185 | 2023 | 0 | 82,55 | INSCRITO |
| 13951522 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 1379000 | 2022 | 0 | 80,02 | INSCRITO |
| 1385319 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1367434 | 2021 | 0 | 71,90 | INSCRITO |
| 1373853 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1355675 | 2020 | 0 | 68,48 | INSCRITO |
| 1362119 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1343805 | 2019 | 0 | 66,93 | INSCRITO |
| 1350248 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 537,88
Valor original total da dívida: R$ 537,88
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52