| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 13958444 | 2023 | 0 | 143.500,00 | 11.293,45 | 3.314,85 | 0,00 | 158.108,30 | CDA |
| 1392449 | 2023 | 2 | 294,84 | 31,08 | 10,70 | 0,00 | 336,62 | INSCRITO |
| 1387132 | 2022 | 0 | 34.264,00 | 33.265,62 | 3.426,40 | 0,00 | 70.956,02 | CDA |
| 13955318 | 2018 | 0 | 1.000,00 | 105,40 | 36,30 | 0,00 | 1.141,70 | CDA |
| 13955317 | 2018 | 0 | 500,00 | 52,70 | 18,15 | 0,00 | 570,85 | CDA |
| 1340629 | 2011 | 0 | 7.448,70 | 3.513,27 | 744,87 | 0,00 | 11.706,84 | CDA |
Valor original total TCE: R$ 294,85
Valor original total da dívida: R$ 294,85
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52