Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 145 - FRANCISCO MOREIRA EVANGELISTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949168 2023 0 92,25 INSCRITO
13951045 2023 0 80,99 INSCRITO
13949572 2023 0 84,90 INSCRITO
13949577 2023 0 86,23 INSCRITO
13947935 2023 0 151,39 INSCRITO
13949723 2023 0 90,39 INSCRITO
13949681 2023 0 144,95 INSCRITO
13949953 2023 0 143,91 INSCRITO
13950262 2023 0 143,54 INSCRITO
13951408 2023 0 142,49 INSCRITO
13947934 2023 0 91,70 INSCRITO
13947025 2023 0 91,75 INSCRITO
13949165 2023 0 30,00 INSCRITO
13945175 2023 0 92,80 INSCRITO
13946768 2023 0 128,65 INSCRITO
13951395 2023 0 94,43 INSCRITO
13949631 2023 0 123,71 INSCRITO
13947938 2023 0 98,26 INSCRITO
13949021 2023 0 103,28 INSCRITO
13949184 2023 0 114,72 INSCRITO
13949564 2023 0 105,09 INSCRITO
13949243 2023 0 106,33 INSCRITO
13950260 2023 0 107,12 INSCRITO
13949850 2023 0 110,79 INSCRITO
13951078 2023 0 80,68 INSCRITO
13951393 2023 0 492,61 INSCRITO
13951034 2023 0 65,89 INSCRITO
13949152 2023 0 68,48 INSCRITO
13951632 2023 0 259,71 INSCRITO
13946654 2023 0 71,25 INSCRITO
13950795 2023 0 72,67 INSCRITO
13952526 2023 0 191,30 INSCRITO
13946988 2023 0 73,96 INSCRITO
13951413 2023 0 174,54 INSCRITO
13951392 2023 0 903,10 INSCRITO
13950175 2023 0 168,04 INSCRITO
13947937 2023 0 42,63 INSCRITO
13947936 2023 0 30,53 INSCRITO
13947109 2023 0 78,89 INSCRITO
13946849 2023 0 1.857,80 INSCRITO
1381741 2022 0 40,00 INSCRITO
1385192 2022 0 91,54 INSCRITO
1383544 2022 0 90,03 INSCRITO
1378989 2022 0 89,96 INSCRITO
1380651 2022 0 1.800,88 INSCRITO
1382988 2022 0 89,42 INSCRITO
1380829 2022 0 88,95 INSCRITO
1381739 2022 0 88,89 INSCRITO
1381742 2022 0 41,32 INSCRITO
1383397 2022 0 83,59 INSCRITO
1383392 2022 0 82,30 INSCRITO
1387868 2022 0 63,87 INSCRITO
1382972 2022 0 66,38 INSCRITO
1380456 2022 0 69,07 INSCRITO
1384852 2022 0 78,51 INSCRITO
1387877 2022 0 78,21 INSCRITO
1380914 2022 0 76,48 INSCRITO
1384608 2022 0 70,44 INSCRITO
1380792 2022 0 71,70 INSCRITO
1387800 2022 0 185,44 INSCRITO
1383004 2022 0 111,21 INSCRITO
1383451 2022 0 119,92 INSCRITO
1383663 2022 0 107,40 INSCRITO
1380570 2022 0 124,71 INSCRITO
1383988 2022 0 162,90 INSCRITO
1381740 2022 0 146,75 INSCRITO
1385210 2022 0 169,19 INSCRITO
1383502 2022 0 143,45 INSCRITO
1384079 2022 0 103,84 INSCRITO
1383063 2022 0 103,07 INSCRITO
1383384 2022 0 101,88 INSCRITO
1385428 2022 0 251,75 INSCRITO
1385205 2022 0 138,12 INSCRITO
1381743 2022 0 95,25 INSCRITO
1385190 2022 0 477,52 INSCRITO
1384081 2022 0 139,15 INSCRITO
1383766 2022 0 139,50 INSCRITO
1382841 2022 0 100,12 INSCRITO
1387850 2022 0 875,44 INSCRITO
1369246 2021 0 64,42 INSCRITO
1368907 2021 0 62,06 INSCRITO
1373125 2021 0 63,29 INSCRITO
1369368 2021 0 68,71 INSCRITO
1371995 2021 0 128,89 INSCRITO
1370200 2021 0 131,86 INSCRITO
1371465 2021 0 59,64 INSCRITO
1373363 2021 0 58,95 INSCRITO
1372490 2021 0 146,36 INSCRITO
1373744 2021 0 152,01 INSCRITO
1373963 2021 0 226,19 INSCRITO
1370202 2021 0 37,13 INSCRITO
1373724 2021 0 429,03 INSCRITO
1370201 2021 0 33,00 INSCRITO
1387849 2021 0 786,56 INSCRITO
1369102 2021 0 1.618,04 INSCRITO
1371890 2021 0 75,10 INSCRITO
1370203 2021 0 85,58 INSCRITO
1373726 2021 0 82,24 INSCRITO
1372037 2021 0 80,89 INSCRITO
1367424 2021 0 80,83 INSCRITO
1371481 2021 0 80,35 INSCRITO
1369283 2021 0 79,92 INSCRITO
1370199 2021 0 79,87 INSCRITO
1371334 2021 0 89,96 INSCRITO
1371877 2021 0 91,54 INSCRITO
1371556 2021 0 92,61 INSCRITO
1372581 2021 0 93,30 INSCRITO
1372583 2021 0 125,02 INSCRITO
1371885 2021 0 73,95 INSCRITO
1372164 2021 0 96,50 INSCRITO
1373407 2021 0 72,67 INSCRITO
1371497 2021 0 99,93 INSCRITO
1371944 2021 0 107,75 INSCRITO
1373374 2021 0 70,54 INSCRITO
1369021 2021 0 112,06 INSCRITO
1373739 2021 0 124,10 INSCRITO
1361383 2020 0 60,27 INSCRITO
1358442 2020 0 125,58 INSCRITO
1359577 2020 0 85,67 INSCRITO
1346553 2019 0 122,74 INSCRITO
1349512 2019 0 58,91 INSCRITO
1347704 2019 0 83,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 20.647,66

Valor original total da dívida: R$ 20.647,66

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito