| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13947978 | 2023 | 0 | 59,27 | INSCRITO |
| 13946621 | 2023 | 0 | 45,38 | INSCRITO |
| 1381783 | 2022 | 0 | 57,45 | INSCRITO |
| 1380423 | 2022 | 0 | 43,99 | INSCRITO |
| 1370243 | 2021 | 0 | 51,62 | INSCRITO |
| 1368874 | 2021 | 0 | 39,53 | INSCRITO |
| 1358485 | 2020 | 0 | 49,16 | INSCRITO |
| 1357117 | 2020 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
| 1346596 | 2019 | 0 | 48,05 | INSCRITO |
| 1345236 | 2019 | 0 | 36,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 468,88
Valor original total da dívida: R$ 468,88
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52