Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 128 - MARIA FEITOSA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13950254 2023 0 156,01 INSCRITO
13945151 2023 0 30,00 INSCRITO
1384072 2022 0 151,23 INSCRITO
1378967 2022 0 40,00 INSCRITO
1372574 2021 0 135,88 INSCRITO
1367400 2021 0 33,00 INSCRITO
1360818 2020 0 129,41 INSCRITO
1355641 2020 0 33,00 INSCRITO
1348946 2019 0 126,50 INSCRITO
1343771 2019 0 32,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 867,03

Valor original total da dívida: R$ 867,03

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito