Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13946495 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
13946489 | 2023 | 0 | 31,92 | INSCRITO |
13946461 | 2023 | 0 | 59,50 | INSCRITO |
13946458 | 2023 | 0 | 37,15 | INSCRITO |
13946456 | 2023 | 0 | 52,88 | INSCRITO |
1380268 | 2022 | 0 | 57,68 | INSCRITO |
1380263 | 2022 | 0 | 51,26 | INSCRITO |
1380293 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1368710 | 2021 | 0 | 46,06 | INSCRITO |
1368715 | 2021 | 0 | 51,82 | INSCRITO |
1368741 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1356951 | 2020 | 0 | 43,86 | INSCRITO |
1356989 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1356956 | 2020 | 0 | 49,36 | INSCRITO |
1345073 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1345071 | 2019 | 0 | 42,87 | INSCRITO |
1345076 | 2019 | 0 | 48,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 740,60
Valor original total da dívida: R$ 740,60
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52