Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1132 - JOSE PAULO COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946365 2023 0 56,37 INSCRITO
13946368 2023 0 44,05 INSCRITO
13946366 2023 0 30,00 INSCRITO
1380170 2022 0 54,65 INSCRITO
1380173 2022 0 42,70 INSCRITO
1380171 2022 0 40,00 INSCRITO
1368617 2021 0 49,10 INSCRITO
1368620 2021 0 38,37 INSCRITO
1368618 2021 0 33,00 INSCRITO
1356858 2020 0 46,76 INSCRITO
1356861 2020 0 36,54 INSCRITO
1356859 2020 0 33,00 INSCRITO
1344978 2019 0 45,70 INSCRITO
1344981 2019 0 35,71 INSCRITO
1344979 2019 0 32,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 617,95

Valor original total da dívida: R$ 617,95

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito