Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 104 - JOSE MARQUES PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13945789 2023 0 64,46 INSCRITO
13945125 2023 0 64,38 INSCRITO
13945758 2023 0 59,17 INSCRITO
13946274 2023 0 30,00 INSCRITO
1379594 2022 0 62,49 INSCRITO
1378941 2022 0 62,41 INSCRITO
1379563 2022 0 57,36 INSCRITO
1368040 2021 0 56,15 INSCRITO
1367374 2021 0 56,07 INSCRITO
1368009 2021 0 51,54 INSCRITO
1356281 2020 0 53,48 INSCRITO
1355615 2020 0 53,40 INSCRITO
1356250 2020 0 49,09 INSCRITO
1344403 2019 0 52,27 INSCRITO
1343745 2019 0 52,19 INSCRITO
1344372 2019 0 47,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 872,44

Valor original total da dívida: R$ 872,44

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito