Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 102 - FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13945123 2023 0 76,12 INSCRITO
13945121 2023 0 44,24 INSCRITO
1378951 2022 0 113,06 INSCRITO
1378939 2022 0 73,79 INSCRITO
1378937 2022 0 42,89 INSCRITO
1367384 2021 0 101,58 INSCRITO
1367372 2021 0 66,30 INSCRITO
1367370 2021 0 38,54 INSCRITO
1355625 2020 0 96,74 INSCRITO
1355613 2020 0 63,14 INSCRITO
1355611 2020 0 36,71 INSCRITO
1343755 2019 0 94,56 INSCRITO
1343743 2019 0 61,72 INSCRITO
1343741 2019 0 35,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 945,27

Valor original total da dívida: R$ 945,27

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito