| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945539 | 2023 | 0 | 60,33 | INSCRITO |
| 13945621 | 2023 | 0 | 136,67 | INSCRITO |
| 13945206 | 2023 | 0 | 88,15 | INSCRITO |
| 13945555 | 2023 | 0 | 60,07 | INSCRITO |
| 13945637 | 2023 | 0 | 196,56 | INSCRITO |
| 13945329 | 2023 | 0 | 77,79 | INSCRITO |
| 13945338 | 2023 | 0 | 265,48 | INSCRITO |
| 13945310 | 2023 | 0 | 269,89 | INSCRITO |
| 13945518 | 2023 | 0 | 60,37 | INSCRITO |
| 13945525 | 2023 | 0 | 69,00 | INSCRITO |
| 13945203 | 2023 | 0 | 63,32 | INSCRITO |
| 13945543 | 2023 | 0 | 63,42 | INSCRITO |
| 13945641 | 2023 | 0 | 896,76 | INSCRITO |
| 13945122 | 2023 | 0 | 49,61 | INSCRITO |
| 1379017 | 2022 | 0 | 61,38 | INSCRITO |
| 1379348 | 2022 | 0 | 61,48 | INSCRITO |
| 1379360 | 2022 | 0 | 58,23 | INSCRITO |
| 1379335 | 2022 | 0 | 66,89 | INSCRITO |
| 1379143 | 2022 | 0 | 75,42 | INSCRITO |
| 1379329 | 2022 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
| 1379344 | 2022 | 0 | 58,48 | INSCRITO |
| 1379020 | 2022 | 0 | 85,46 | INSCRITO |
| 1379124 | 2022 | 0 | 261,63 | INSCRITO |
| 1379427 | 2022 | 0 | 132,49 | INSCRITO |
| 1379152 | 2022 | 0 | 257,38 | INSCRITO |
| 1379447 | 2022 | 0 | 869,29 | INSCRITO |
| 1379443 | 2022 | 0 | 190,54 | INSCRITO |
| 1378938 | 2022 | 0 | 48,10 | INSCRITO |
| 1367892 | 2021 | 0 | 781,04 | INSCRITO |
| 1367768 | 2021 | 0 | 52,58 | INSCRITO |
| 1367789 | 2021 | 0 | 52,55 | INSCRITO |
| 1367805 | 2021 | 0 | 52,32 | INSCRITO |
| 1367587 | 2021 | 0 | 231,26 | INSCRITO |
| 1367559 | 2021 | 0 | 235,08 | INSCRITO |
| 1367452 | 2021 | 0 | 55,15 | INSCRITO |
| 1367793 | 2021 | 0 | 55,24 | INSCRITO |
| 1367775 | 2021 | 0 | 60,10 | INSCRITO |
| 1367872 | 2021 | 0 | 119,04 | INSCRITO |
| 1367578 | 2021 | 0 | 67,77 | INSCRITO |
| 1367371 | 2021 | 0 | 43,21 | INSCRITO |
| 1367455 | 2021 | 0 | 76,78 | INSCRITO |
| 1356133 | 2020 | 0 | 743,83 | INSCRITO |
| 1355828 | 2020 | 0 | 220,25 | INSCRITO |
| 1356009 | 2020 | 0 | 50,08 | INSCRITO |
| 1356046 | 2020 | 0 | 49,83 | INSCRITO |
| 1356030 | 2020 | 0 | 50,05 | INSCRITO |
| 1355693 | 2020 | 0 | 52,52 | INSCRITO |
| 1356034 | 2020 | 0 | 52,62 | INSCRITO |
| 1355800 | 2020 | 0 | 223,90 | INSCRITO |
| 1355612 | 2020 | 0 | 41,16 | INSCRITO |
| 1356113 | 2020 | 0 | 113,36 | INSCRITO |
| 1356016 | 2020 | 0 | 57,24 | INSCRITO |
| 1355819 | 2020 | 0 | 64,54 | INSCRITO |
| 1356129 | 2020 | 0 | 163,04 | INSCRITO |
| 1355696 | 2020 | 0 | 73,12 | INSCRITO |
| 1343742 | 2019 | 0 | 40,23 | INSCRITO |
| 1344146 | 2019 | 0 | 55,94 | INSCRITO |
| 1344176 | 2019 | 0 | 48,70 | INSCRITO |
| 1344160 | 2019 | 0 | 48,92 | INSCRITO |
| 1344139 | 2019 | 0 | 48,95 | INSCRITO |
| 1343823 | 2019 | 0 | 51,34 | INSCRITO |
| 1344164 | 2019 | 0 | 51,43 | INSCRITO |
| 1343949 | 2019 | 0 | 63,08 | INSCRITO |
| 1343826 | 2019 | 0 | 71,47 | INSCRITO |
| 1344236 | 2019 | 0 | 110,80 | INSCRITO |
| 1344252 | 2019 | 0 | 159,35 | INSCRITO |
| 1343958 | 2019 | 0 | 215,26 | INSCRITO |
| 1344256 | 2019 | 0 | 727,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.172,88
Valor original total da dívida: R$ 10.172,88
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52