
Data | Nome |
---|---|
25/10/2020 | RAISSA SÁ CAVALCANTE |
Data | Nome |
---|---|
05/08/2020 | CLEYTON SILVA RODRIGUES |
05/08/2020 | RAYANNE QUITERIA DA SILVA |
07/10/2020 | ANTONIO KLEBER PINHEIRO DE SOUSA |
25/10/2020 | RAISSA SÁ CAVALCANTE |
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
17/10/2023 | RONY CARLOS PEREIRA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
22/08/2020 | ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA GOMES |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | NEY WERBSON MOREIRA ALVES |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | ANTONIO CARLOS ERICK ALVES PAULINO |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
05/08/2020 | CLEYTON SILVA RODRIGUES |
05/08/2020 | RAYANNE QUITERIA DA SILVA |
22/08/2020 | ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA GOMES |
07/10/2020 | ANTONIO KLEBER PINHEIRO DE SOUSA |
21/10/2020 | SISNADO SERVERINO DA SILVA |
25/10/2020 | RAISSA SÁ CAVALCANTE |
19/11/2020 | ROSA MELCA CAVALCANTE |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
06/11/2023 | JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO |
06/11/2023 | JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO |
06/11/2023 | JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | ANTONIA RIVANDA CARVALHO MARQUES |
07/08/2020 | MARIA LUCIA LIMA EVANGELISTA |
10/08/2020 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA |
11/08/2020 | LIREDA MARIA MILITÃO SABINO |
03/12/2020 | CAMILA DUARTE DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | NEY WERBSON MOREIRA ALVES |
06/11/2023 | AIRTON MENDONÇA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | AIRTON MENDONÇA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
31/07/2020 | FRANCISCO ROMÁRIO DA SILVA |
03/08/2020 | PAULO PLÁCIDO NOGUEIRA |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
30/10/2023 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | NEY WERBSON MOREIRA ALVES |
31/07/2020 | IGOR DOS SANTOS RIBEIRO |
29/07/2020 | FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ DO NASCIMENTO |
29/07/2020 | PEDRO AIRES TEIXEIRA NETO NÃO |
31/07/2020 | LUIS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
31/07/2020 | FRANCISCO RAFAEL ALVES JOTA |
03/08/2020 | FRANCISCO IGOR MIGUEL DE OLIVEIRA |
03/08/2020 | MARIA JULIANA ISIDIO DO NASCIMENTO |
03/08/2020 | MATHEUS FERREIRA LIMA |
03/08/2020 | ANTONIO JOSÉ GOMES PEREIRA |
03/08/2020 | BRUNA VIRGINIO HENRIQUE |
04/08/2020 | LUCAS GRACIANO DA SILVA |
05/08/2020 | MATEUS GOMES VIEIRA |
07/10/2020 | ANTONIA KARINA FERREIRA DA SILVA |
07/10/2020 | MARCIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO |
Data | Nome |
---|---|
31/07/2020 | CEFAS NOGUEIRA CAVALCANTE |
07/08/2020 | ADIEL DAVID VIEIRA LOPES |
12/08/2020 | LUCIRLANO ARAUJO DO NASCIMENTO |
27/04/2023 | LARYSSA KETHLYN DA SILVA AZEVEDO |
27/04/2023 | LEYLLA KALLYNE MOREIRA DA SILVA |
28/04/2023 | LAYSA KELLY MOREIRA DA SILVA |
12/10/2023 | JOAQUIM VIEIRA EVANGELISTA |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | CICERO AMARO DOS SANTOS NETO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | VITOR FRANCISCO RIBEIRO |
28/07/2020 | JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA SILVA |
29/07/2020 | MATHEUS ALMEIDA DE SOUSA |
28/07/2020 | RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA BENEVIDES |
04/08/2020 | VINICIUS EVANGELISTA CARNEIRO LIMA |
05/08/2020 | ANTONIO LUCAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
12/08/2020 | CICERO AMARO DOS SANTOS NETO |
03/11/2023 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIN |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | AIRTON MENDONÇA DA SILVA |
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
12/10/2023 | JOAQUIM VIEIRA EVANGELISTA |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2023 | LARYSSA KETHLYN DA SILVA AZEVEDO |
27/04/2023 | LEYLLA KALLYNE MOREIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
23/10/2020 | FRANCISCO GILVAN AZEVEDO PEREIRA |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA |
27/04/2023 | LEYLLA KALLYNE MOREIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | CICERO AMARO DOS SANTOS NETO |
03/11/2023 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIN |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | ANTONIO LINO RIBEIRO |
10/08/2020 | FRANCISCO RENATO DE SOUSA |
23/10/2020 | FRANCISCO GILVAN AZEVEDO PEREIRA |
03/11/2023 | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIN |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | MARIA JULIANA ISIDIO DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
01/05/2023 | FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | JUAN HONÓRIO NASCIMENTO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | JOSÉ FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO |
Data | Nome |
---|---|
23/10/2020 | FRANCISCO GILVAN AZEVEDO PEREIRA |
27/10/2023 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SA |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | MARIA JULIANA ISIDIO DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
01/05/2023 | FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ |
Data | Nome |
---|---|
06/11/2023 | AIRTON MENDONÇA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
31/07/2020 | CEFAS NOGUEIRA CAVALCANTE |
28/07/2020 | ANTONIA MIKAELE DE SOUZA |
29/07/2020 | FRANCISCO ITALO AMARANTE NERES |
29/07/2020 | GILVAN MENDES DO NASCIMENTO |
28/07/2020 | JOSÉ BRAYNER TEIXEIRA DE SOUSA |
07/08/2020 | SOCORRO MARIA VIEIRA BENEVIDES |
05/08/2020 | JESUS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR |
12/08/2020 | AMÁBILE CRISTINA SILVA OLIVEIRA |
12/08/2020 | VANDEILTON PEREIRA DE ALMEIDA |
07/10/2020 | LINDOMAR FLORENTINO DA SILVA |
07/10/2020 | ANTONIO KLEBER PINHEIRO DE SOUSA |
14/10/2020 | FRANCISCO RAILSON FERREIRA |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
29/07/2020 | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO |
03/12/2020 | ANTONIO DE ARAUJO MOURA NETO |
28/04/2023 | LAYSA KELLY MOREIRA DA SILVA |
12/09/2023 | VICTOR EMANUEL SIQUEIRA CONDE |
30/10/2023 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA DA SILVA |
01/12/2023 | FERNANDO MACEDO DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | PAULO PLÁCIDO NOGUEIRA |
05/08/2020 | MANOEL BENEVAL RODRIGUES NETO |
05/08/2020 | RICARDO RAMOS DO NASCIMENTO |
05/08/2020 | ANTONIO MARLOS VIEIRA ARAÚJO |
07/08/2020 | ADIEL DAVID VIEIRA LOPES |
12/09/2023 | VICTOR EMANUEL SIQUEIRA CONDE |
Data | Nome |
---|---|
12/09/2023 | VICTOR EMANUEL SIQUEIRA CONDE |
12/10/2023 | JOAQUIM VIEIRA EVANGELISTA |
Data | Nome |
---|---|
05/08/2020 | MANOEL CIRLEIDE DA SILVA |
24/08/2020 | PAULO KLEITON RODRIGUES CAVALCANTE |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | OSMARINO FREITAS E SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | NEY WERBSON MOREIRA ALVES |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | CICERO AMARO DOS SANTOS NETO |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2023 | LARYSSA KETHLYN DA SILVA AZEVEDO |
28/04/2023 | LAYSA KELLY MOREIRA DA SILVA |
EDITAL EMERGENCIAL DA CULTURA - MOMBAÇA/CE - ENCERRADO
01/2020 Data da publicação 23/11/2020 Período de inscrições 25/11/2020 - 03/12/2020 Valor 132.300,0Nome do artista | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ | MASCULINO | Escritores,Memorialistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/05/2023 | |
AIRTON MENDONÇA D | AIRTON MENDONÇA DA SILVA | MASCULINO | Artesão,Áudio Visual,Cinegrafista,Mídias Sociais | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/11/2023 |
AMABILE | AMÁBILE CRISTINA SILVA OLIVEIRA | FEMININO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
ANTONIO | ANTONIO LINO RIBEIRO | MASCULINO | CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
BABALU | LEYLLA KALLYNE MOREIRA DA SILVA | FEMININO | Cantores,Contadores de História,COREÓGRAFO | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/04/2023 |
BAZIM | LUCIRLANO ARAUJO DO NASCIMENTO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
BENE | MANOEL BENEVAL RODRIGUES NETO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
BISOURO | FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIN | MASCULINO | Capoeirista,Cultura Negra,CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/11/2023 |
BRAYNER TEIXEIRA | JOSÉ BRAYNER TEIXEIRA DE SOUSA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
BRUNA HENRIQUE | BRUNA VIRGINIO HENRIQUE | FEMININO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
CAMILA DUARTE | CAMILA DUARTE DE SOUSA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/12/2020 |
CARLOS ERICK | ANTONIO CARLOS ERICK ALVES PAULINO | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
CEFAS JOTA | CEFAS NOGUEIRA CAVALCANTE | MASCULINO | Música,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
CLEYTON RODRIGUES | CLEYTON SILVA RODRIGUES | MASCULINO | Arte Digital,Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
DAVID LOPES | ADIEL DAVID VIEIRA LOPES | MASCULINO | Cantores,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
DJ GORDINHO | RICARDO RAMOS DO NASCIMENTO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
DJ NETINHO | ANTONIO DE ARAUJO MOURA NETO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/12/2020 |
EDUARDO MAMUTE | LUIS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | MASCULINO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
EVAN DOMINIC | MARIA CHERLIANE SILVA ARAÚJO | MASCULINO | Artes Visuais,Artes,Artes Visuais,Bandas Musicais,Música,Bandas Musicais,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/12/2020 |
EVELLYN GOMES | ANTONIO JOSÉ GOMES PEREIRA | FEMININO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
FABIN LED | JOSÉ FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | MASCULINO | Iluminotecnicos | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/10/2023 |
FELIPE MOREIRA PROFESSOR DE MÚSICA | FRANCISCO FELIPE MOREIRA DA SILVA | MASCULINO | Bandas Musicais,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/10/2023 |
FRAN QUEIROZ | FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ DO NASCIMENTO | MASCULINO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
FRANCISCO ASSIS | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SA | MASCULINO | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/10/2023 |
FRANCISQUINHA | LAYSA KELLY MOREIRA DA SILVA | FEMININO | Cantores,Música,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/04/2023 |
GILL BASS | GILVAN MENDES DO NASCIMENTO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
GILVAN AZEVEDO | FRANCISCO GILVAN AZEVEDO PEREIRA | MASCULINO | CORDELISTA,CULTURA POPULAR,Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/10/2020 |
GIRAFA | MATHEUS ALMEIDA DE SOUSA | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
GLEYSINHO | MARCIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO | MASCULINO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/10/2020 |
IGOR DOS SANTOS | IGOR DOS SANTOS RIBEIRO | MASCULINO | BRINCANTE JUNINO | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
Ana Rita De Oliveira Soares | Manoel Geilson Gomes Soares | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/02/2025 |
CARETAS DA BANQUINHA | FRANCISCO RENATO DE SOUSA | CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
DUPLA MUSICAL ELIENE RODRIGUES E JP DOS TECLADOS | ELIENE RODRIGUES DA SILVA | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
DUPLA MUSICAL SOCORRO MARIA E DAVID LOPES | SOCORRO MARIA VIEIRA BENEVIDES | Cantores,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
FORRÓ DA PISADA | JOSÉ SHERLAN OLIVEIRA DA SILVA | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
FUXICO DAS ARTESAS | ANTONIA RIVANDA CARVALHO MARQUES | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
GRUPO CAPOEIRA CORDÃO DE OURO | CICERO AMARO DOS SANTOS NETO | Cultura Negra,Capoeirista,Capoeira,CULTURA POPULAR,Manifestação tradicional popular,Rodas de Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/07/2020 |
JUST JAEKIN LAGOAS GOMES | JUST JAEKIN LAGOAS GOMES | Arte Educadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/06/2022 |
MIKAELE VOZ E VIOLÃO | ANTONIA MIKAELE DE SOUZA | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
QUADRILHA BOIADEIROS DO SERTÃO | NEY WERBSON MOREIRA ALVES | CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
RAPHAEL MENDES & BANDA | RAFAEL MENDES DA SILVA | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/09/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
CCAC | RUA RAIMUNDO BENONE DE ARAÚJO PEDROSA, 167 - VILA BETÂNIA | SÁBADO - 16:00 AS 20;00 DOMINGO - 09;00 AS 11:00 |
CENTRO ESPÍRITA REI SEBASTIAO | RUA ANTONIO CRUZ, 78 - RECREIO | 07:00 AS 22:00 |
CIRCO DO PALHAÇO GAIVOTA | SÍTIO ZORRA, S/N - DISTRITO NOVA UNIAO | 19:30 A 22:30 |
VISUAL CONCEPT | RUA ANTONIO PEDRO BENEVIDES, 144 - CENTRO | DE SEGUNDA Á SEXTA - 08:00 ÀS 17:00 |
ENDEREÇO
AV. ANTONIO NONATO DE CARVALHO , nº 03 TEJUBANA, CEP: 63610-000, MOMBAÇA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 12 E DAS 14H AS 17H
CONTATOS
88988.592.732