ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 270.654,36 3.315,00 3.315,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.423.492,43 10.684,50 10.684,50
OBRAS E INSTALACOES 44905100 359.593,52 200.000,00 200.000,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 92.332,57 6.000,00 6.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 6.279.388,40 22.623,00 22.623,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 23.100,00 10.000,00 10.000,00
www.mombaca.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 09:46:21