DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/12/2023 281201 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 1 20
27/12/2023 271201 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 1 40
22/12/2023 221202 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 2 80
22/12/2023 221201 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 1 20
21/12/2023 211201 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
19/12/2023 191201 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
18/12/2023 181201 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 1 40
15/12/2023 151202 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 1 20
15/12/2023 151201 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 2 80
14/12/2023 141202 LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
14/12/2023 141201 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 3 60
13/12/2023 131204 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 20 2 40
13/12/2023 131203 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 2 80
13/12/2023 131202 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 1 40
12/12/2023 121207 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 3 120
12/12/2023 121206 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
12/12/2023 121205 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 3 120
12/12/2023 121203 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
12/12/2023 121202 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
12/12/2023 121201 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
11/12/2023 111203 HILTON FREITAS VIRGINIO - MEDICO 150 1 150
11/12/2023 111202 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 5 200
11/12/2023 111201 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 2 80
08/12/2023 081211 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
08/12/2023 081210 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 20 3 60
08/12/2023 081209 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 1 40
08/12/2023 081208 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 2 80
08/12/2023 081207 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 3 120
08/12/2023 081206 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 20 2 40
08/12/2023 081205 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 4 160
08/12/2023 081204 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
08/12/2023 081203 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 1 20
08/12/2023 081202 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 5 200
08/12/2023 081201 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
07/12/2023 071203 LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
06/12/2023 061201 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 6 240
05/12/2023 051206 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
05/12/2023 051205 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 5 100
05/12/2023 051202 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 5 200
05/12/2023 051201 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
04/12/2023 041201 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 5 100
03/12/2023 031113 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 5 100
01/12/2023 011225 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 2 40
01/12/2023 011224 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 3 120
01/12/2023 011223 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 1 40
01/12/2023 011222 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 5 100
01/12/2023 011221 FRANCISCO JONNATAS MOTA COSTA - MOTORISTA 20 19 380
01/12/2023 011220 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 5 200
01/12/2023 011219 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 40 7 280
01/12/2023 011218 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 40 3 120
01/12/2023 011217 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 4 160
01/12/2023 011216 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 5 200
01/12/2023 011215 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 3 120
01/12/2023 011214 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 6 240
01/12/2023 011213 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
29/11/2023 291101 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
28/11/2023 281103 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 1 40
28/11/2023 281102 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 1 20
24/11/2023 241106 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
24/11/2023 241101 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 1 40
23/11/2023 231101 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
22/11/2023 221101 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
17/11/2023 171103 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
16/11/2023 161107 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 20 3 60
16/11/2023 161106 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 2 80
14/11/2023 141103 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 1 40
14/11/2023 141102 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 1 40
14/11/2023 141101 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 1 40
10/11/2023 101104 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
10/11/2023 101103 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 20 2 40
10/11/2023 101101 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
08/11/2023 081108 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
08/11/2023 081107 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 3 120
08/11/2023 081106 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
07/11/2023 071102 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 2 80
06/11/2023 061106 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 8 320
06/11/2023 061105 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 3 120
06/11/2023 061104 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 4 160
06/11/2023 061103 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
06/11/2023 061101 LUCAS TEIXEIRA CAVALCANTE - ENFERMEIRO 150 1 150
03/11/2023 031115 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
03/11/2023 031114 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 3 60
03/11/2023 031111 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 6 240
03/11/2023 031110 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 3 120
03/11/2023 031109 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 5 200
03/11/2023 031108 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 20 1 20
03/11/2023 031107 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 1 20
03/11/2023 031106 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
03/11/2023 031105 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
03/11/2023 031104 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 7 280
01/11/2023 011128 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 4 80
01/11/2023 011127 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
01/11/2023 011125 FRANCISCO JONNATAS MOTA COSTA - MOTORISTA 20 20 400
01/11/2023 011124 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 5 200
01/11/2023 011123 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 20 2 40
01/11/2023 011122 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 40 10 400
01/11/2023 011121 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 6 240
01/11/2023 011120 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 7 280
01/11/2023 011119 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 3 60
01/11/2023 011118 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 3 120
01/11/2023 011117 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 7 280
01/11/2023 011116 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 5 200
01/11/2023 011115 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
01/11/2023 011114 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 20 1 20
01/11/2023 011113 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 7 280
01/11/2023 011112 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 14 560
30/10/2023 301003 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 1 40
30/10/2023 301002 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 1 40
30/10/2023 301001 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
27/10/2023 271003 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 1 40
27/10/2023 271002 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
25/10/2023 251002 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 2 80
25/10/2023 251001 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
23/10/2023 231002 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
20/10/2023 201002 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 1 40
20/10/2023 201001 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 1 20
19/10/2023 191001 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 2 40
18/10/2023 181002 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 20 1 20
18/10/2023 181001 MOEMA GLADYS DE CARVALHO PONTES - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 150 1 150
16/10/2023 161001 FRANCISCO JONNATAS MOTA COSTA - MOTORISTA 20 1 20
13/10/2023 131006 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 2 80
13/10/2023 131005 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
13/10/2023 131004 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 1 40
13/10/2023 131003 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
11/10/2023 111003 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 3 60
11/10/2023 111001 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 1 40
09/10/2023 091003 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 3 120
09/10/2023 091002 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 7 140
09/10/2023 091001 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
06/10/2023 061004 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
06/10/2023 061003 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 1 40
06/10/2023 061002 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 4 160
06/10/2023 061001 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 4 160
05/10/2023 051006 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 1 20
05/10/2023 051005 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 2 80
05/10/2023 051004 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 6 240
04/10/2023 041004 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 5 200
04/10/2023 041003 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 1 20
04/10/2023 041002 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 2 300
04/10/2023 041001 LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
03/10/2023 031006 FRANCISCO JONNATAS MOTA COSTA - MOTORISTA 20 8 160
03/10/2023 031005 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 20 14 280
03/10/2023 031004 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 40 9 360
03/10/2023 031003 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
03/10/2023 031002 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
03/10/2023 031001 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 20 3 60
02/10/2023 021022 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
02/10/2023 021021 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 5 100
02/10/2023 021020 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 1 40
02/10/2023 021019 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
02/10/2023 021017 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 8 320
02/10/2023 021016 JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA - MOTORISTA 20 2 40
02/10/2023 021015 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 5 200
02/10/2023 021014 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 5 200
02/10/2023 021013 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 3 120
02/10/2023 021012 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 7 280
02/10/2023 021011 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 3 60
02/10/2023 021010 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 3 120
02/10/2023 021009 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
02/10/2023 021008 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
02/10/2023 021007 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 150 7 1050
02/10/2023 021006 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 14 560
29/09/2023 290901 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 1 40
28/09/2023 280901 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 20 1 20
27/09/2023 270904 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 1 40
27/09/2023 270903 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 1 40
26/09/2023 260901 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 1 20
22/09/2023 220902 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 1 40
20/09/2023 200902 ANTONIA THAYANE SANTOS LIMA - ENFERMEIRA 100 1 100
20/09/2023 200901 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 2 40
19/09/2023 190902 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
19/09/2023 190901 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 1 40
18/09/2023 180901 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
15/09/2023 150902 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 1 40
15/09/2023 150901 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
14/09/2023 140905 BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - MOTORISTA 40 3 120
14/09/2023 140904 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 3 120
13/09/2023 130901 FRANCISCO GIRLAUDO AIRES MAMEDIO - MOTORISTA 40 2 80
12/09/2023 120904 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 1 20
12/09/2023 120902 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 2 40
12/09/2023 120901 ANTONIA THAYANE SANTOS LIMA - ENFERMEIRA 150 2 300
08/09/2023 080905 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 1 20
08/09/2023 080903 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 4 160
08/09/2023 080902 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 2 80
06/09/2023 060901 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
05/09/2023 050902 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
05/09/2023 050901 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 20 6 120
04/09/2023 040905 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 5 100
04/09/2023 040904 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 7 280
04/09/2023 040903 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 3 120
04/09/2023 040902 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 3 60
04/09/2023 040901 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
01/09/2023 010929 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
01/09/2023 010928 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 2 80
01/09/2023 010923 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 6 240
01/09/2023 010922 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 3 120
01/09/2023 010921 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 2 80
01/09/2023 010920 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 5 200
01/09/2023 010919 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 2 40
01/09/2023 010918 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
01/09/2023 010917 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 6 120
01/09/2023 010915 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 7 280
01/09/2023 010914 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 4 160
01/09/2023 010913 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 8 320
01/09/2023 010903 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
30/08/2023 300801 ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA - ENFERMEIRA 150 1 150
25/08/2023 250804 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
25/08/2023 250801 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
23/08/2023 230801 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
18/08/2023 180804 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
18/08/2023 180801 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 0 0
17/08/2023 170801 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
14/08/2023 140802 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 2 80
11/08/2023 110802 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 2 40
09/08/2023 090801 ANTONIA THAYANE SANTOS LIMA - ENFERMEIRA 100 1 100
08/08/2023 080801 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
07/08/2023 070807 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 2 80
07/08/2023 070805 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
07/08/2023 070804 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 20 1 20
07/08/2023 070803 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
06/08/2023 060801 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
04/08/2023 040810 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 3 120
04/08/2023 040809 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
04/08/2023 040808 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 20 2 40
04/08/2023 040805 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 2 40
04/08/2023 040804 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
04/08/2023 040803 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 5 200
04/08/2023 040802 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 3 120
03/08/2023 030805 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 4 80
03/08/2023 030802 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 20 2 40
03/08/2023 030801 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 6 240
02/08/2023 020805 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 3 120
02/08/2023 020804 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 4 80
02/08/2023 020803 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
01/08/2023 010831 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 1 40
01/08/2023 010830 DEMAS SEVERINO ALVES - MOTORISTA 20 4 80
01/08/2023 010829 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 9 360
01/08/2023 010825 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 5 200
01/08/2023 010823 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 4 80
01/08/2023 010819 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 7 280
25/07/2023 250704 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 1 40
21/07/2023 210702 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 1 20
18/07/2023 180704 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 20 1 20
18/07/2023 180703 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 2 80
18/07/2023 180702 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 1 40
18/07/2023 180701 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
13/07/2023 130703 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 2 40
13/07/2023 130702 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
12/07/2023 120703 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 2 40
11/07/2023 110703 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
11/07/2023 110702 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 4 160
10/07/2023 100705 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 5 200
10/07/2023 100704 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 20 2 40
10/07/2023 100701 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 2 80
07/07/2023 070705 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 2 40
07/07/2023 070704 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 2 40
07/07/2023 070703 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 3 120
07/07/2023 070702 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 20 2 40
06/07/2023 060704 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 20 1 20
06/07/2023 060703 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 2 80
05/07/2023 050702 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 3 120
04/07/2023 040704 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 4 160
04/07/2023 040703 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 2 80
03/07/2023 030749 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 8 320
03/07/2023 030748 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 7 280
03/07/2023 030747 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 2 80
03/07/2023 030746 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 5 200
03/07/2023 030745 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 2 80
03/07/2023 030744 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 2 80
03/07/2023 030742 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 4 160
03/07/2023 030741 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 6 240
03/07/2023 030740 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 6 240
03/07/2023 030738 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 20 3 60
03/07/2023 030733 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 6 120
03/07/2023 030732 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 40 2 80
03/07/2023 030730 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 3 60
03/07/2023 030729 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 2 80
23/06/2023 230601 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 1 40
21/06/2023 210602 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 1 40
21/06/2023 210601 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 40 1 40
20/06/2023 200606 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 2 80
20/06/2023 200605 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 40 1 40
20/06/2023 200604 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 40 1 40
16/06/2023 160603 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 20 1 20
16/06/2023 160602 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 20 1 20
16/06/2023 160601 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 2 80
14/06/2023 140601 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 3 120
09/06/2023 090602 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 2 80
09/06/2023 090601 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 1 40
08/06/2023 080603 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 40 2 80
08/06/2023 080601 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 3 120
06/06/2023 060604 LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
06/06/2023 060601 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 20 3 60
05/06/2023 050604 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 2 80
05/06/2023 050603 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 20 4 80
05/06/2023 050602 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 20 4 80
05/06/2023 050601 FRANCISCO WILAME TEIXEIRA - MOTORISTA 40 2 80
02/06/2023 020607 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 40 1 40
02/06/2023 020605 ARLINDO MENDES DE LIMA - MOTORISTA 20 3 60
02/06/2023 020604 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 3 120
02/06/2023 020603 VAGNER DO NASCIMENTO - MOTORISTA 40 4 160
02/06/2023 020602 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 20 2 40
02/06/2023 020601 JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES - MOTORISTA 20 1 20
01/06/2023 010614 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 2 40
01/06/2023 010613 ROBERVAL MOREIRA LIMA - MOTORISTA 20 2 40
01/06/2023 010612 LEVI BARRETO NETO - MOTORISTA 20 4 80
01/06/2023 010610 JOSE VELOSO FILHO - MOTORISTA 40 6 240
01/06/2023 010609 FRANCISCO CARLOS FEITOSA - MOTORISTA 40 4 160
01/06/2023 010608 JOSE OLIVEIRA RIBEIRO - MOTORISTA 40 9 360
01/06/2023 010606 NARCELIO LOURENCO DA SILVA - MOTORISTA 20 1 20
01/06/2023 010605 ALAN JONNES FERNANDES MARTINS - MOTORISTA 40 2 80
01/06/2023 0106 THIAGO DE ANDRADE MOTA - MOTORISTA 20 2 40
25/05/2023 250502 FRANCISCO JOSE DA SILVA TEIXEIRA - MOTORISTA 40 1 40
