Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/08/2023 | 160801 | JONATAS MACHADO LIMA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 200 | 5 | 3000 |
28/02/2023 | 280201 | JONATAS MACHADO LIMA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 150 | 1 | 150 |
14/07/2022 | 140701 | JONATAS MACHADO LIMA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 400 | 2 | 800 |
14/03/2022 | 140302 | JONATAS MACHADO LIMA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 150 | 1 | 150 |
07/02/2022 | 070203 | JONATAS MACHADO LIMA - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 200 | 1 | 200 |
www.mombaca.ce.gov.brEmitido dia 24/11/2024 às 00:15:59 |