DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO ELETIVO 25.500,00 9.562,65 15.937,35
COMISSIONADO 1.043.649,55 140.920,76 902.728,79
CONCURSADO 2.145.276,83 722.546,30 1.422.730,53
CONSELHEIRO 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONT.TEMPORARIO 1.496.928,91 173.269,44 1.323.659,47
EFETIVO 991.112,21 274.575,79 716.536,42
ESTAVEL 59.765,30 17.626,31 42.138,99
PENS. ALIMENT. 3.875,11 3.875,11
PENS. VITALICIA 3.000,00 3.000,00
www.mombaca.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 13:38:05