DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/01/2023 0 5357 9217 130 0 5227 14574 0
09/09/2022 0 5151 8731 129 0 5021 13882 1
02/09/2022 0 5150 8723 129 0 5018 13873 3
26/08/2022 0 5147 8708 129 0 5014 13855 4
22/08/2022 0 5143 8700 129 0 5012 13843 2
18/08/2022 0 5011 8699 129 0 5011 13842 3
16/08/2022 0 5143 8696 129 0 5010 13839 4
16/08/2022 0 5143 8700 129 0 5012 13843 2
11/08/2022 0 5141 8684 129 0 5003 13825 9
10/08/2022 0 5140 8621 129 0 5001 13821 10
09/08/2022 0 5138 8677 129 0 4999 13815 10
05/08/2022 0 5137 8667 129 0 4985 13804 23
04/08/2022 0 5135 8662 129 0 4976 13797 30
03/08/2022 0 5132 8659 129 0 4969 13791 34
02/08/2022 0 5128 8653 129 0 4963 13781 36
01/08/2022 0 5127 8646 129 0 4954 13754 44
29/07/2022 0 5121 8633 129 0 4943 13754 49
28/07/2022 0 5118 8627 129 0 4936 13745 53
27/07/2022 0 5115 8617 129 0 4925 13732 61
26/07/2022 0 5112 8602 129 0 4910 13704 73
25/07/2022 0 5109 8569 129 1 4904 13701 76
22/07/2022 0 5103 8575 129 0 4892 13678 82
21/07/2022 0 5095 8569 129 0 4887 13664 79
20/07/2022 0 5089 8555 129 0 4877 13644 83
19/07/2022 0 5077 8542 129 0 4862 13619 86
18/07/2022 1 5072 8528 129 2 4851 13601 93
12/07/2022 0 5039 8503 128 1 4792 13542 116
11/07/2022 0 5027 8488 128 2 4781 13515 116
08/07/2022 0 5013 8460 128 1 4772 13475 112
07/07/2022 0 4993 8453 128 1 4766 13446 98
04/07/2022 0 4936 8392 127 0 4744 13328 64
01/07/2022 0 4920 8386 127 0 4738 13306 54
30/06/2022 0 4915 8370 127 0 4735 13295 52
29/06/2022 0 4893 8362 127 0 4727 13255 38
28/06/2022 0 4873 8342 127 0 4721 13215 24
20/06/2022 1 4841 8292 127 0 4707 13134 8
17/06/2022 0 4838 8286 127 0 4703 13124 7
13/06/2022 0 4832 8266 127 0 4699 13098 5
01/06/2022 0 4823 8254 127 0 4695 13078 1
26/05/2022 0 4823 8250 127 0 4695 13073 1
23/05/2022 0 4823 8248 127 0 4693 13071 3
20/05/2022 0 4823 8246 127 0 4693 13069 3
18/05/2022 0 4822 8245 127 0 4693 13067 2
13/05/2022 0 4820 8241 127 0 4693 13061 0
11/05/2022 0 4820 8241 127 0 4693 13061 0
10/05/2022 0 4820 8240 127 0 4693 13060 0
09/05/2022 0 4820 8238 127 0 4684 13058 0
05/05/2022 0 4820 8235 127 0 4684 13055 0
03/05/2022 1 4820 8232 127 0 4684 13053 1
01/05/2022 0 4820 8223 127 0 4684 13052 0
20/04/2022 0 4820 8222 127 0 4684 13042 0
19/04/2022 1 4820 8221 127 0 4684 13042 1
16/04/2022 1 4820 8220 127 0 4684 13041 1
14/04/2022 3 4820 8214 127 0 4684 13037 3
11/04/2022 3 4820 8214 127 0 4684 13037 3
08/04/2022 2 4820 8213 127 0 4684 13035 2
07/04/2022 2 4820 8212 127 0 4684 13034 2
06/04/2022 0 4820 8211 127 0 4684 13031 0
05/04/2022 1 4820 8210 127 0 4684 13031 1
04/04/2022 1 4820 8204 127 0 4684 13022 1
01/04/2022 1 4820 8203 127 0 4684 13021 1
31/03/2022 2 4820 8200 127 0 4684 13019 2
30/03/2022 3 4820 8199 127 0 4684 13018 3
29/03/2022 0 4820 8197 127 0 4684 13014 0
28/03/2022 0 4820 8196 127 0 4684 13013 0
26/03/2022 1 4820 8194 127 0 4684 13012 1
24/03/2022 3 4820 8191 127 0 4684 13010 3
23/03/2022 4 4820 8190 127 0 4684 13008 4
22/03/2022 4 4820 8186 127 0 4684 13005 4
21/03/2022 3 4820 8184 127 0 4684 13005 3
19/03/2022 2 4820 8181 127 0 4684 13001 2
18/03/2022 2 4820 8181 127 0 4684 13001 2
17/03/2022 4 4820 8177 127 0 4684 13000 4
16/03/2022 3 4820 8177 127 0 4684 12999 3
15/03/2022 6 4820 8172 127 0 4684 12996 6
14/03/2022 1 4820 8166 127 0 4684 12988 6
11/03/2022 2 4820 8163 127 0 4684 12985 11
10/03/2022 5 4820 8160 127 0 4683 12985 15
09/03/2022 5 4819 8158 127 0 4682 12982 15
08/03/2022 9 4817 8155 127 1 4679 12981 19
07/03/2022 7 4816 8154 127 1 4678 12977 18
06/03/2022 5 4816 8150 127 1 4675 12970 19
04/03/2022 4 4816 8150 127 1 4675 12970 19
03/03/2022 2 4815 8150 127 0 4673 12967 17
02/03/2022 4 4814 8144 127 0 4669 12962 22
01/03/2022 4 4814 8144 127 0 4669 12962 22
28/02/2022 3 4814 8137 127 0 4666 12954 24
26/02/2022 4 4812 8132 127 0 4648 12948 41
25/02/2022 18 4809 8120 127 0 4645 12947 55
24/02/2022 18 4809 8119 127 0 4642 12946 58
23/02/2022 14 4809 8118 127 0 4639 12941 57
22/02/2022 13 4808 8117 127 0 4621 12938 73
21/02/2022 7 4806 8115 127 0 4600 12928 86
20/02/2022 4 4803 8113 127 1 4586 12920 93
18/02/2022 9 4795 8105 127 1 4569 12909 108
17/02/2022 7 4795 8101 126 1 4553 12903 122
16/02/2022 14 4793 8089 126 1 4521 12896 159
15/02/2022 13 4789 8082 126 1 4468 12884 207
14/02/2022 18 4783 8074 126 1 4457 12875 217
13/02/2022 55 4759 8052 126 1 4432 12866 255
11/02/2022 52 4756 8048 125 0 4419 12856 262
10/02/2022 56 4750 8038 125 1 4401 12844 278
09/02/2022 52 4745 8036 125 2 4393 12833 277
08/02/2022 45 4740 8036 125 1 4362 12821 296
07/02/2022 39 4734 8033 125 3 4350 12806 297
06/02/2022 26 4728 8030 123 3 4332 12784 297
05/02/2022 25 4727 8029 123 2 4332 12781 295
04/02/2022 16 4725 8026 123 3 4322 12767 294
03/02/2022 22 4709 8011 122 4 4300 12742 306
02/02/2022 25 4702 8004 122 3 4288 12731 314
01/02/2022 114 4637 7965 122 4 4263 12716 373
31/01/2022 113 4627 7941 122 3 4245 12699 370
30/01/2022 115 4608 7941 122 4 4206 12664 392
28/01/2022 125 4583 7930 122 7 4188 12638 397
27/01/2022 202 4518 7870 122 8 4156 12590 441
26/01/2022 267 4458 7804 122 6 4138 12529 463
25/01/2022 309 4409 7781 122 5 4099 12499 495
24/01/2022 286 4377 7774 121 4 4088 12437 453
22/01/2022 276 4359 7758 121 3 4078 12393 435
21/01/2022 255 4338 7744 121 4 4060 12337 411
20/01/2022 295 4311 7685 121 1 4048 12291 435
19/01/2022 253 4289 7679 121 1 4037 12221 383
18/01/2022 289 4253 7599 121 1 4015 12141 440
17/01/2022 248 4237 7593 121 2 4007 12078 356
16/01/2022 346 4191 7455 121 4 3967 11992 446
15/01/2022 326 4190 7453 121 4 3967 11969 425
14/01/2022 334 4183 7427 121 2 3958 11944 435
13/01/2022 401 4168 7332 120 1 3950 11901 496
12/01/2022 371 4156 7328 120 0 3945 11855 450
11/01/2022 370 4127 7318 120 1 3935 11815 439
10/01/2022 361 4109 7295 120 1 3925 11765 418
09/01/2022 301 4094 7287 120 2 3925 11682 348
08/01/2022 286 4092 7279 120 0 3925 11657 331
07/01/2022 269 4090 7278 120 3 3925 11637 311
06/01/2022 220 4086 7274 120 3 3924 11580 260
05/01/2022 161 4078 7264 120 4 3922 11503 197
04/01/2022 79 4067 7260 120 0 3922 11406 104
03/01/2022 0 4054 7254 120 0 3922 11308 12
02/01/2022 0 4052 7230 120 0 3916 11272 6
30/12/2021 0 4038 7203 120 0 3913 11241 5
29/12/2021 0 4038 7174 120 0 3913 11232 5
27/12/2021 0 4037 7174 120 0 3913 11211 4
26/12/2021 0 4037 7168 120 0 3910 11205 6
25/12/2021 1 4037 7165 120 1 3910 11203 7
23/12/2021 0 4037 7155 120 0 3909 11192 7
22/12/2021 0 4036 7153 120 0 3909 11189 7
21/12/2021 0 4036 7149 120 0 3909 11185 7
20/12/2021 0 4036 7146 120 0 3909 11152 7
18/12/2021 0 4036 7143 120 0 3909 11179 7
16/12/2021 12 4030 7131 120 0 3909 11173 13
15/12/2021 11 4030 7130 120 0 3907 11171 14
14/12/2021 5 4030 7129 120 0 3907 11164 8
13/12/2021 26 4029 7106 120 2 3906 11161 29
12/12/2021 20 4029 7106 120 0 3906 11155 23
10/12/2021 15 4029 7106 120 0 3906 11150 18
09/12/2021 16 4029 7094 120 1 3906 11139 19
08/12/2021 15 4029 7091 120 1 3906 11135 18
07/12/2021 15 4029 7089 120 1 3906 11133 18
06/12/2021 14 4028 7081 120 0 3906 11123 16
05/12/2021 47 4028 7041 120 0 3906 11116 49
03/12/2021 40 4027 7039 120 0 3905 11106 42
01/12/2021 48 4026 7023 120 0 3905 11097 49
30/11/2021 38 4025 7023 120 0 3905 11086 38
29/11/2021 28 4025 7023 120 0 3905 11076 28
28/11/2021 27 4025 7015 120 0 3905 11067 27
27/11/2021 26 4025 7015 120 0 3905 11066 26
26/11/2021 42 4025 6997 120 1 3904 11064 43
25/11/2021 38 4025 6997 120 1 3904 11060 39
24/11/2021 31 4025 6997 120 2 3904 11053 32
23/11/2021 31 4025 6984 120 2 3904 11040 32
22/11/2021 20 4025 6984 120 0 3904 11029 21
21/11/2021 11 4025 6984 120 0 3904 11020 12
19/11/2021 32 4025 6952 120 0 3904 11019 33
18/11/2021 27 4025 6945 120 0 3904 11014 28
17/11/2021 32 4024 6945 120 0 3904 11001 32
16/11/2021 17 4024 6945 120 0 3902 10986 19
15/11/2021 9 4024 6945 120 0 3901 10978 12
14/11/2021 7 4024 6945 120 0 3901 10976 10
13/11/2021 7 4024 6945 120 0 3901 10976 10
12/11/2021 19 4024 6929 120 1 3900 10972 23
11/11/2021 15 4024 6929 119 1 3900 10968 19
10/11/2021 15 4029 7106 120 0 3906 11150 18
09/11/2021 11 4022 6920 119 1 3897 10953 16
08/11/2021 25 4020 6903 119 1 3896 10948 29
07/11/2021 20 4020 6903 119 1 3892 10943 27
04/11/2021 31 4019 6884 119 0 3888 10934 41
03/11/2021 37 4019 6871 119 4 3886 10927 49
02/11/2021 35 4018 6871 119 3 3883 10924 49
01/11/2021 30 4018 6871 119 2 3881 10919 45
30/10/2021 17 4018 6871 119 1 3878 10906 36
29/10/2021 27 4015 6856 119 1 3874 10898 47
28/10/2021 26 4015 6851 119 2 3872 10892 47
27/10/2021 25 4015 6851 119 1 3872 10891 46
26/10/2021 16 4010 6851 119 3 3872 10877 33
25/10/2021 11 4006 6851 119 1 3868 10868 28
24/10/2021 23 4000 6837 119 2 3867 10860 37
23/10/2021 21 4000 6837 119 3 3867 10858 35
22/10/2021 19 4000 6837 119 0 3867 10856 32
21/10/2021 16 3999 6837 119 0 3865 10852 30
20/10/2021 20 3997 6832 119 1 3865 10849 32
20/10/2021 33 4025 6962 120 0 3904 11020 34
19/10/2021 16 3997 6825 119 1 3865 10838 28
18/10/2021 19 3990 6820 119 3 3863 10829 26
17/10/2021 31 3983 6812 119 3 3852 10826 43
16/10/2021 28 3983 6812 119 3 3852 10823 40
15/10/2021 21 3981 6812 119 1 3851 10814 32
14/10/2021 23 3977 6807 118 0 3851 10807 31
13/10/2021 16 3976 6804 118 0 3850 10796 24
12/10/2021 18 3976 6793 118 1 3849 10787 27
10/10/2021 20 3976 6787 118 0 3840 10738 24
09/10/2021 16 3976 6787 118 1 3839 10779 29
08/10/2021 12 3976 6787 118 2 3838 10776 26
07/10/2021 28 3968 6774 118 1 3835 10770 44
06/10/2021 21 3968 6774 118 2 3828 10763 42
05/10/2021 23 3962 6766 118 2 3819 10751 48
04/10/2021 40 3961 6747 118 3 3816 10748 67
03/10/2021 39 3959 6739 116 1 3812 10737 68
02/10/2021 30 3959 6728 116 2 3811 10728 60
01/10/2021 42 3951 6731 116 2 3802 10724 73
30/09/2021 37 3949 6727 116 1 3799 10713 69
29/09/2021 26 3949 6727 116 2 3795 10702 62
28/09/2021 24 3945 6717 116 2 3790 10686 61
26/09/2021 46 3938 6683 116 4 3778 10693 86
25/09/2021 27 3938 6683 116 2 3778 10693 75
24/09/2021 23 3938 6683 116 1 3774 10693 73
23/09/2021 26 3938 6683 116 2 3774 10647 71
22/09/2021 30 3930 6660 116 2 3761 10620 79
21/09/2021 26 3926 6654 115 2 3759 10606 74
19/09/2021 18 3922 6648 115 4 3748 10588 73
16/09/2021 24 3901 6622 115 4 3727 10547 82
15/09/2021 36 3899 6596 115 3 3715 10531 104
14/09/2021 41 3872 6571 114 7 3715 10507 105
13/09/2021 61 3872 6552 114 7 3688 10485 146
12/09/2021 42 3889 6543 113 6 3688 10474 128
11/09/2021 35 3888 6543 113 5 3687 10466 122
10/09/2021 15 3887 6542 113 3 3686 10444 102
09/09/2021 26 3874 6536 113 2 3684 10436 102
08/09/2021 15 3869 6536 113 2 3681 10420 89
07/09/2021 34 3852 6520 113 4 3674 10404 98
06/09/2021 30 3550 6520 113 4 3674 10400 92
05/09/2021 20 3846 6520 112 1 3670 10386 82
04/09/2021 27 3839 6516 112 2 3665 10382 87
02/09/2021 26 3822 6506 112 2 3653 10354 82
01/09/2021 45 3805 6495 112 2 3653 10345 89
31/08/2021 37 3805 6495 112 0 3640 10337 81
30/08/2021 27 3805 6495 112 0 3638 10327 75
29/08/2021 33 3796 6483 112 0 3638 10312 79
28/08/2021 33 3796 6483 112 0 3636 10288 81
27/08/2021 48 3777 6463 112 4 3626 10288 87
26/08/2021 41 3775 6463 112 4 3626 10279 78
25/08/2021 30 3769 6463 112 3 3625 10262 62
24/08/2021 28 3764 6462 112 3 3619 10254 61
23/08/2021 27 3757 6458 112 2 3613 10242 58
22/08/2021 21 3753 6457 112 2 3608 10231 54
21/08/2021 18 3753 6457 112 2 3607 10228 52
20/08/2021 17 3753 6457 112 2 3607 10227 51
19/08/2021 8 3750 6455 112 1 3603 10213 44
18/08/2021 5 3747 6453 112 1 3599 10205 41
17/08/2021 14 3741 6446 112 2 3894 10204 47
16/08/2021 39 3734 6426 112 2 3585 10199 74
15/08/2021 31 3733 6426 112 1 3584 10190 66
14/08/2021 29 3733 6426 112 1 3584 10188 64
13/08/2021 26 3733 6426 112 3 3583 10185 62
12/08/2021 36 3724 6414 112 5 3581 10174 65
11/08/2021 20 3723 6414 112 4 3580 10165 57
10/08/2021 21 3722 6408 112 3 3576 10151 54
09/08/2021 21 3712 6402 112 3 3537 10135 35
07/08/2021 19 3708 6391 112 2 3562 10120 51
06/08/2021 16 3708 6389 112 2 3561 10113 49
05/08/2021 10 3696 6384 112 1 3553 10090 39
04/08/2021 21 3694 6370 112 1 3542 10085 59
03/08/2021 38 3691 6356 112 3 3537 10085 78
02/08/2021 30 3691 6356 112 3 3536 10077 71
01/08/2021 24 3689 6356 112 3 3533 10069 66
31/07/2021 22 3689 6356 112 3 3531 10067 65
30/07/2021 40 3682 6339 112 1 3527 10061 80
29/07/2021 32 3682 6339 112 1 3525 10053 74
28/07/2021 22 3682 6337 112 1 3523 10041 67
27/07/2021 24 3681 6328 112 1 3521 10033 69
26/07/2021 27 3678 6318 112 5 3512 10023 80
25/07/2021 35 3677 6307 112 5 3509 10019 89
22/07/2021 32 3675 6297 112 6 3501 10004 91
21/07/2021 30 3673 6287 112 3 3500 9990 89
20/07/2021 23 3672 6287 112 5 3496 9982 86
19/07/2021 47 3663 6256 112 5 3486 9966 111
18/07/2021 39 3663 6241 112 4 3484 9905 105
17/07/2021 35 3663 6241 112 2 3484 9901 101
16/07/2021 29 3663 6241 112 2 3482 9841 96
15/07/2021 34 3656 6205 112 4 3474 9895 102
14/07/2021 24 3654 6205 112 3 3470 9883 94
13/07/2021 38 3637 6189 112 4 3459 9864 101
12/07/2021 28 3637 6189 112 3 3457 9854 94
11/07/2021 31 3636 6183 112 4 3452 9850 101
10/07/2021 22 3636 6183 112 4 3452 9841 92
08/07/2021 23 3632 6172 112 5 3445 9827 97
06/07/2021 32 3620 6164 109 2 3434 9816 105
05/07/2021 28 3617 6158 109 0 3431 9803 101
04/07/2021 33 3616 6149 109 2 3420 9798 118
03/07/2021 32 3616 6149 109 3 3420 9797 117
02/07/2021 60 3599 6134 109 3 3410 9793 138
01/07/2021 50 3595 6133 109 3 3403 9778 131
30/06/2021 32 3594 6132 109 2 3398 9758 117
29/06/2021 29 3593 6132 109 3 3391 9754 120
28/06/2021 46 3586 6115 109 5 3383 9747 138
27/06/2021 49 3585 6095 109 4 3369 9730 155
25/06/2021 58 3564 6085 109 4 3354 9707 158
24/06/2021 55 3562 6081 109 3 3341 9698 166
23/06/2021 50 3541 6065 109 6 3328 9665 153
21/06/2021 26 3539 6065 109 6 3318 9630 137
20/06/2021 35 3531 6044 108 4 3305 9610 151
19/06/2021 32 3531 6044 108 4 3303 9607 150
18/06/2021 29 3527 6044 108 5 3297 9599 159
17/06/2021 28 3527 6032 108 4 3293 9587 153
16/06/2021 46 3516 6003 108 8 3275 9565 177
15/06/2021 54 3500 5996 108 8 3264 9550 181
14/06/2021 59 3483 5988 108 7 3250 9530 293
13/06/2021 89 3463 5954 108 4 3227 9506 215
12/06/2021 76 3463 5954 108 5 3225 9493 206
11/06/2021 76 3460 5954 108 2 3221 9490 205
10/06/2021 92 3435 5952 107 3 3202 9479 215
09/06/2021 89 3427 5943 107 1 3188 9459 218
08/06/2021 79 3425 5942 107 1 3178 9446 205
07/06/2021 52 3420 5930 103 2 3172 9402 195
06/06/2021 112 3365 5915 103 5 3132 9392 239
05/06/2021 109 3365 5915 103 5 3128 9389 240
04/06/2021 97 3363 5915 101 6 3125 9375 236
03/06/2021 87 3357 5912 101 8 3117 9356 240
02/06/2021 79 3355 5912 101 10 3114 9346 243
01/06/2021 107 3297 5902 99 9 3076 9306 227
31/05/2021 88 3171 5881 99 15 3040 9240 217
30/05/2021 87 3257 5869 99 16 3030 9213 211
29/05/2021 83 3257 5869 99 14 3025 9209 221
28/05/2021 76 3254 5869 99 13 3018 9199 209
27/05/2021 77 3241 5856 99 10 3010 9174 203
26/05/2021 123 3185 5826 99 12 2977 9134 228
25/05/2021 105 3172 5825 99 12 2967 9102 207
24/05/2021 85 3167 5825 99 8 2964 9077 186
20/05/2021 63 3127 5615 99 9 2926 9005 159
19/05/2021 82 3115 5590 98 9 2922 8787 170
18/05/2021 62 3112 5586 97 10 2917 8760 155
17/05/2021 40 3106 5584 97 11 2908 8730 137
16/05/2021 78 3066 5569 97 7 2885 8713 157
15/05/2021 74 3066 5569 97 6 2881 8709 157
14/05/2021 64 3066 5569 97 6 2879 8699 149
13/05/2021 73 3052 5558 97 6 2872 8683 151
12/05/2021 51 3049 5558 97 5 2864 8658 133
11/05/2021 66 3003 5542 97 5 2825 8611 140
10/05/2021 66 3003 5542 97 5 2825 8611 140
09/05/2021 69 2992 5534 95 7 2814 8589 145
08/05/2021 60 2992 5534 95 7 2814 8580 138
07/05/2021 54 2992 5534 95 10 2810 8580 136
06/05/2021 59 2981 5512 95 11 2793 8552 147
05/05/2021 87 2949 5502 94 11 2766 8502 170
04/05/2021 63 2942 5496 93 6 2760 8501 145
03/05/2021 63 2942 5496 93 6 2760 8501 145
02/05/2021 41 2933 5484 92 6 2751 8458 168
01/05/2021 82 2907 5458 92 7 2726 8447 171
30/04/2021 74 2899 5458 92 6 2715 8431 162
29/04/2021 51 2886 5447 92 5 2696 8284 145
28/04/2021 68 2849 5435 91 9 2665 8352 155
27/04/2021 85 2838 5422 91 5 2651 8345 175
26/04/2021 70 2825 5418 91 5 2636 8313 162
25/04/2021 111 2803 5378 91 11 2615 8292 203
24/04/2021 110 2799 5378 91 9 2611 8287 201
23/04/2021 107 2781 5376 91 11 2585 8264 206
22/04/2021 87 2771 5373 91 14 2570 8231 192
21/04/2021 79 2753 5371 90 14 2555 8203 178
20/04/2021 89 2741 5359 89 16 2534 8189 198
19/04/2021 68 2720 5355 89 15 2524 8143 166
18/04/2021 50 2702 5351 89 14 2502 8103 152
17/04/2021 50 2702 5351 88 14 2496 8103 158
17/04/2021 14 3741 6449 112 2 3494 10204 47
16/04/2021 78 2671 4926 88 14 2486 8093 165
15/04/2021 79 2639 4926 88 16 2442 7644 179
14/04/2021 87 2617 4905 88 17 2415 7590 194
13/04/2021 119 2595 4876 88 17 2396 7590 223
12/04/2021 94 2579 4876 87 17 2378 7549 200
11/04/2021 94 2547 4870 87 12 2350 7511 194
10/04/2021 93 2547 4870 87 12 2346 7510 196
09/04/2021 69 2442 4867 87 15 2338 7478 175
08/04/2021 69 2497 4859 86 14 2319 7447 176
07/04/2021 69 2487 4856 86 13 2308 7412 153
06/04/2021 37 2450 4821 86 13 2258 7308 136
05/04/2021 21 2446 4821 85 12 2248 7288 127
04/04/2021 59 2424 4777 84 12 2230 7260 161
03/04/2021 56 2424 4777 83 13 2230 7257 161
02/04/2021 53 2424 4777 83 12 2228 7253 161
01/04/2021 54 2412 4769 82 14 2221 7235 157
31/03/2021 49 2406 4761 81 13 2213 7216 155
30/03/2021 95 2376 4725 81 19 2183 7196 207
29/03/2021 88 2363 4713 80 28 2143 7164 227
28/03/2021 83 2352 4703 78 27 2132 7138 224
27/03/2021 81 2352 4703 78 28 2127 7136 228
26/03/2021 75 2348 4703 78 30 2116 7126 229
25/03/2021 131 2320 4652 77 33 2098 7103 276
24/03/2021 169 2305 4620 76 29 2092 7094 306
23/03/2021 151 2301 4620 76 28 2087 7072 289
22/03/2021 141 2295 4616 74 31 2074 7052 288
21/03/2021 124 2293 4616 73 29 2038 7033 306
20/03/2021 123 2293 4616 70 32 2032 7032 314
19/03/2021 118 2290 4616 70 32 2013 7024 325
18/03/2021 106 2287 4616 70 28 1999 7009 324
17/03/2021 190 2253 4536 68 28 1958 6979 419
16/03/2021 178 2237 4534 67 33 1924 6949 424
15/03/2021 188 2220 4505 67 34 1901 6913 440
14/03/2021 185 2193 4479 62 42 1848 6857 467
13/03/2021 185 2193 4479 62 42 1848 6857 467
12/03/2021 179 2190 4479 62 36 1834 6848 472
11/03/2021 153 2171 4468 61 37 1818 6792 443
10/03/2021 154 2141 4443 59 41 1793 6738 442
09/03/2021 124 2136 4442 59 37 1784 6702 416
08/03/2021 72 2130 4442 57 36 1775 6644 370
07/03/2021 65 2069 4403 53 38 1758 6564 350
06/03/2021 94 2062 4374 50 33 1739 6530 367
05/03/2021 94 2062 4374 50 33 1739 6530 367
04/03/2021 89 2033 4362 49 32 1721 6484 352
03/03/2021 201 1978 4270 49 29 1702 6383 288
02/03/2021 284 1929 4170 48 31 1692 6383 473
01/03/2021 257 1919 4167 48 31 1681 6343 447
28/02/2021 350 1844 4090 46 32 1632 6284 515
27/02/2021 350 1844 4090 46 32 1632 6284 515
26/02/2021 350 1844 4090 46 32 1632 6284 515
25/02/2021 304 1833 4087 46 28 1622 6224 468
25/02/2021 238 1805 4087 45 31 1601 6130 396
24/02/2021 238 1805 4087 45 31 1601 6130 396
23/02/2021 184 1754 4057 43 28 1590 5973 304
22/02/2021 216 1720 4035 43 25 1588 5973 304
21/02/2021 250 1664 3974 43 19 1559 5888 311
20/02/2021 250 1664 3974 43 19 1559 5888 311
19/02/2021 246 1646 3953 42 17 1538 5845 310
18/02/2021 208 1639 3950 42 20 1525 5797 278
17/02/2021 158 1637 3949 42 14 1521 5744 230
16/02/2021 114 1607 3917 42 9 1515 5635 160
15/02/2021 98 1597 3917 42 9 1510 5612 142
14/02/2021 82 1572 3881 42 5 1489 5535 132
13/02/2021 82 1572 3881 42 5 1489 5535 132
12/02/2021 82 1572 3881 42 5 1489 5535 132
11/02/2021 91 1561 3847 42 7 1489 5499 120
10/02/2021 74 1555 3830 42 7 1488 5455 112
09/02/2021 74 1553 3828 42 4 1484 5455 100
08/02/2021 52 1552 3827 42 3 1472 5431 89
07/02/2021 17 3631 6172 112 3 3438 9820 96
07/02/2021 78 1524 3798 42 4 1467 5403 96
06/02/2021 32 3620 6164 109 2 3434 9816 105
06/02/2021 78 1524 3798 42 4 1467 5403 96
05/02/2021 76 1524 3797 42 4 1466 5397 91
04/02/2021 69 1513 3795 42 4 1460 5381 83
03/02/2021 60 1512 3795 42 3 1456 5367 73
02/02/2021 71 1509 3775 42 2 1450 5355 88
01/02/2021 57 1509 3774 42 2 1446 5340 78
31/01/2021 47 1509 3773 42 2 1436 5329 78
30/01/2021 46 1509 3773 42 3 1434 5328 79
29/01/2021 44 1509 3773 42 3 1431 5326 80
28/01/2021 55 1508 3758 42 3 1428 5321 93
27/01/2021 59 1503 3755 42 3 1428 5317 92
26/01/2021 53 1503 3753 42 4 1426 5309 88
25/01/2021 54 1502 3741 41 6 1422 5297 93
24/01/2021 36 1491 3738 41 6 1406 5265 80
23/01/2021 33 1491 3738 41 5 1404 5262 79
22/01/2021 43 1472 3732 41 5 1398 5247 76
21/01/2021 46 1467 3728 41 5 1392 5226 81
20/01/2021 31 1467 3728 41 5 1389 5226 68
18/01/2021 57 1448 3689 41 5 1379 5193 84
17/01/2021 35 1447 3689 41 3 1373 5171 69
16/01/2021 35 1447 3689 41 3 1373 5171 69
15/01/2021 39 1437 3687 41 6 1368 5163 69
14/01/2021 31 1424 3681 41 5 1358 5136 57
13/01/2021 29 1419 3677 41 4 1353 5130 60
12/01/2021 29 1417 3674 41 3 1351 5120 53
11/01/2021 44 1399 3665 38 4 1340 5111 66
10/01/2021 36 1399 3665 38 3 1340 5100 53
09/01/2021 34 1399 3663 38 3 1337 5096 57
08/01/2021 37 1387 3663 38 4 1335 5087 51
07/01/2021 33 1382 3663 38 4 1332 5073 45
06/01/2021 26 1380 3659 38 3 1325 5065 41
05/01/2021 40 1369 3642 38 2 1324 5050 47
04/01/2021 32 1368 3642 38 1 1324 5042 38
03/01/2021 18 1367 3633 38 1 1322 5018 25
02/01/2021 14 1367 3633 38 1 1321 5014 22
01/01/2021 28 1363 3623 38 1 1317 5014 36
31/12/2020 28 1363 3623 38 1 1316 5014 38
30/12/2020 33 1361 3610 38 4 1313 5000 52
29/12/2020 53 1352 3592 38 4 1305 4997 62
28/12/2020 68 1332 3587 38 4 1285 4987 77
27/12/2020 63 1332 3587 38 4 1279 4932 78
26/12/2020 61 1331 3587 38 3 1278 4979 76
25/12/2020 59 1331 3587 38 3 1277 4977 75
24/12/2020 59 1331 3587 38 3 1277 4977 75
23/12/2020 53 1331 3587 38 1 1275 4971 71
22/12/2020 62 1331 3574 38 2 1273 4967 82
21/12/2020 50 1331 3574 38 4 1269 4955 74
20/12/2020 62 1328 3561 38 4 1263 4951 89
19/12/2020 62 1328 3561 38 4 1262 4951 90
18/12/2020 57 1328 3560 38 7 1260 4945 87
17/12/2020 54 1328 3543 38 5 1258 4925 86
16/12/2020 34 1326 3542 38 5 1250 4902 72
15/12/2020 53 1305 3532 38 6 1240 4890 80
14/12/2020 62 1300 3514 38 5 1236 4876 88
13/12/2020 66 1299 3507 38 7 1232 4872 95
12/12/2020 60 1299 3507 38 7 1229 4866 92
11/12/2020 53 1299 3507 38 7 1228 4858 86
10/12/2020 37 1298 3506 38 9 1226 4841 66
09/12/2020 26 1295 3504 38 9 1222 4824 61
08/12/2020 24 1284 3501 38 6 1216 4809 53
07/12/2020 38 1266 3495 38 4 1213 4799 53
06/12/2020 28 1265 3494 38 3 1212 4767 43
